1. I te nuinga o te wa ka whakamahia ratou me nga matau, hosts, me etahi atu taputapu whakaara kia ara, kia neke nga taonga taumaha
2.. Te Whakatikatika me te Tautoko: Ka taea hoki te whakamahi i nga kawhe kanohi hei whakatika me te tautoko i nga waahanga hanganga. Ma te whakapiri i te papaa maitai (penei i te raima, i te whakarewa ranei), ka taea te whakanoho i tetahi waahi tautoko mo te whakairi, te whakatika ranei i etahi atu waahanga
3 Te whakaoranga, te miihini moana, te hanga rererangi, nga piriti, te rererangi, te aerospace, nga waahi me etahi atu taonga nui mo nga kaupapa hangahanga
Ingoa Hua | Matamahi kanohi |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Kikorangi me te ma te zinc, ka uta |
Tae | Kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
Puka miro | |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1. I te nuinga o te wa ka whakamahia ratou me nga matau, hosts, me etahi atu taputapu whakaara kia ara, kia neke nga taonga taumaha 2.. Te Whakatikatika me te Tautoko: Ka taea hoki te whakamahi i nga kawhe kanohi hei whakatika me te tautoko i nga waahanga hanganga. Ma te whakapiri i te papaa maitai (penei i te raima, i te whakarewa ranei), ka taea te whakanoho i tetahi waahi tautoko mo te whakairi, te whakatika ranei i etahi atu waahanga 3 Te whakaoranga, te miihini moana, te hanga rererangi, nga piriti, te rererangi, te aerospace, nga waahi me etahi atu taonga nui mo nga kaupapa hangahanga |
Rahi | D1 | D2 | D3 | b | e | h | k |
M6 | 17 | 28 | 16 | 13 | 6 | 17 | 6 |
M8 | 20 | Awa 36 | 20 | 15 | 6 | Ng 18 | 8 |
M10 | 25 | 455 | 25 | Ng 18 | 8 | 22 | 10 |
M12 | 30 | 54 54 | 30 | 22 | 10 | 26 | 12 |
M14 | 35 | 63 | 35 | 28 | 12 | 30 | Rongo 14 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 28 | 12 | 30 | Rongo 14 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 12 | 35 | 16 |
M22 | 455 | 81 | 455 | 35 | Rongo 14 | 40 | Ng 18 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 389 | 16 | 455 | 20 |
M27 | 50 | 90 | 50 | 389 | Ng 18 | 455 | 20 |
M30 | 65 | 108 | 60 | 455 | Ng 18 | 555 | 24 |
M33 | 65 | 108 | 60 | 455 | 22 | 555 | 24 |
M36 | 75 | 126 | 70 | 555 | 22 | 65 | 28 |
M39 | 75 | 126 | 70 | 555 | 26 | 65 | 28 |
M42 | 85 | 144 | 80 | 65 | 30 | 75 | 32 |
M45 | 85 | 144 | 80 | 65 | 30 | 75 | 32 |
M48 | 100 | 166 | 90 | 70 | 35 | 85 | 389 |
M52 | 100 | 166 | 90 | 70 | 35 | 85 | 389 |
M56 | 110 | 184 | 100 | 80 | 389 | 95 | 42 |
M64 | 120 | 206 | 110 | 90 | 42 | 100 | 488 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.