Te Whakawhiwhinga o te Clowsonion: Ko te papatahi o te papa o te raima ka taea e nga rivets pai te aukati i te kaha o te upoko. Ko tenei ahuatanga e tino pai ana mo nga tono rivihi i roto i nga taiao tino pai rawa atu i nga hiwi kaipuke, he kohua wai kohua, aha atu
p>Ingoa Hua | papa papatahi te turanga o te upoko papa papa reti rivet |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | Φ1.4 φ1.6 φ2 φ2.4 φ3 φ3.5 φ4 φ5 φ6 φ6 φ8 φ10 |
Puka miro | |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 Ko tenei ahuatanga e tino pai ana mo nga tono rivihi i roto i nga taiao tino pai rawa atu i nga hiwi kaipuke, he kohua wai kohua, aha atu 2. Te kaha hanganga: Ko te hoahoa hanganga o te upoko papatahi ka taea e ia te whakanui i a ia ki te whakaatu i te pumau tonu i raro i etahi kawenga. Ahakoa he nui te mahunga o te whao, i te wa o te mahi rivet, ka taea e te Rivet te whakatika i nga waahanga o te waahanga riahanga ma te hono atu ranei 3. Te mata maeneene: Ahakoa ko te upoko o te upoko papatahi, he pai hoki mo etahi tono, penei i nga ahuatanga e tika ana kia tiakina te mata, kaore ano hoki te rahi o te taumaha. E tohu ana tenei ko tenei momo Rivet he ngawari ki te whakapau kaha i te kaha me te ahua |
公称直径 | Φ1.4 | (Φ1.6) | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | (Φ3.5) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | |||
d | 最大值 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | ||
最小值 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | |||
dk | 最大值 | 2.7 | 3.2 | 3.84 | 4.74 | 5.64 | 6.59 | 7.49 | 9.29 | 11.15 | 14.75 | 18.35 | ||
最小值 | 2.3 | 2.8 | 3.36 | 4.26 | 5.16 | 6.01 | 6.91 | 8.71 | 10.45 | 14.05 | 17.65 | |||
k | 最大值 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.24 | 5.24 | ||
最小值 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.76 | 4.76 | |||
d1 | 黑色金属 | 最大值 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 3.66 | 4.66 | 6.16 | 7.7 | |
最小值 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.44 | 3.42 | 4.42 | 5.92 | 7.4 | |||
有色金属 | 最大值 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2.52 | 3.46 | 4.16 | 4.66 | 7.7 | ||
最小值 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 3.22 | 3.92 | 4.42 | 7.4 | |||
t | 最大值 | 1.64 | 1.84 | 2.24 | 2.74 | 3.24 | 3.79 | 4.29 | 5.29 | 6.29 | 8.35 | 10.35 | ||
最小值 | 1.16 | 1.36 | 1.76 | 2.26 | 2.76 | 3.21 | 3.71 | 4.71 | 5.71 | 7.65 | 9.65 | |||
r | 最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
R | 最大值 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.