1.A he hiri he hiri e whakakiia ana te āputa i waenga i nga papa e rua, ka taea te hono atu ki nga mahi e rua me te kore e raru.
Ka taea e te Kaiwhakaako te whakakii i etahi o nga mahi whakariterite i te mata, te tuku i etahi ngoikoretanga i roto i nga papa o te mahi. Ko te kaihoroi te nuinga ma te tapahi me te wehe i nga pepa angiangi.
3.Kua korero, ko te rauemi maamaa pai ko te tohu o te huringa kia taea ai te whakamaarama me te whakakii i nga waahi e tika ana (tae atu ki etahi momo whakariterite) i te huihuinga. Ko etahi o nga kaimene e hiahia ana ki te taapiri i nga hiri ki te mata kia pai ai te mahi ki te mahi tika.
Ingoa Hua | He papa papatahi |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din, asme, assi, iso |
Kōeke | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
Tawhā | M1.6 M2 M5 M5 M1 M7 M7 M10 M12 M16 M18 M20 M45 M48 M52 M56 M56 M56 M56 M56 M56 |
Puka miro | He miro hiu, he miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1.A he hiri he hiri e whakakiia ana te āputa i waenga i nga papa e rua, ka taea te hono atu ki nga mahi e rua me te kore e raru. Ka taea e te Kaiwhakaako te whakakii i etahi o nga mahi whakariterite i te mata, te tuku i etahi ngoikoretanga i roto i nga papa o te mahi. Ko te kaihoroi te nuinga ma te tapahi me te wehe i nga pepa angiangi. 3.Kua korero, ko te rauemi maamaa pai ko te tohu o te huringa kia taea ai te whakamaarama me te whakakii i nga waahi e tika ana (tae atu ki etahi momo whakariterite) i te huihuinga. Ko etahi o nga kaimene e hiahia ana ki te taapiri i nga hiri ki te mata kia pai ai te mahi ki te mahi tika. |
He tohu miro d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | ātawhi | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
meneti | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
Dc | ātawhi | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
meneti | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | Whakaingoa | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
ātawhi | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
meneti | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
He tohu miro d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | ātawhi | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
meneti | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 455 | 488 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
Dc | ātawhi | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
meneti | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | Whakaingoa | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
ātawhi | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
meneti | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.