1 Kei a ia te painga o te whakaurunga ngawari, te kaha o te kaha, te mahi uaua me te pera
2 Ka whakamahia te nuinga o te kohinga matua i roto i nga whare hei whakauru i nga tiihi kua whakatauhia, nga pakitara, nga papa kowiri, nga papa perehana, nga hau me etahi atu waahi e tika ana kia whakaritea. Ko te Anchor Extrantani te ahuatanga o te whakaurunga ngawari, pono, kaha te kaha o te kaha me te whānuitanga tono whanui. I te wa ano, ka taea hoki te whakatika i te tawhiti i waenga i te mea kua whakaritea me te papaa ma te tarai i nga whiu.
p>Ingoa Hua | GB / T 22795-2008 Te Whanui Whanui mo te whakamahi i te raima |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din / asme / iso / gb |
Kōeke | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Tawhā | M1.4 M1.6 M2 M2 M3.5 M3 M4 M4 M4 ...... M80 M90 M100 ... |
Puka miro | Miro miro, miro reo, miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 Kei a ia te painga o te whakaurunga ngawari, te kaha o te kaha, te mahi uaua me te pera p> 2 Ka whakamahia te nuinga o te kohinga matua i roto i nga whare hei whakauru i nga tiihi kua whakatauhia, nga pakitara, nga papa kowiri, nga papa perehana, nga hau me etahi atu waahi e tika ana kia whakaritea. Ko te Anchor Extrantani te ahuatanga o te whakaurunga ngawari, pono, kaha te kaha o te kaha me te whānuitanga tono whanui. I te wa ano, ka taea hoki te whakatika i te tawhiti i waenga i te mea kua whakaritea me te papaa ma te tarai i nga whiu. |
rahi | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Diameter nominal (D) | 6 | 8 | 10 | 12 | Rongo 14 | 20 |
Te roa o te ingoa (L) | ||||||
40 | √ | |||||
455 | √ | |||||
50 | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | |||
70 | √ | |||||
75 | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | |||
90 | √ | √ | ||||
100 | √ | √ | √ | √ | ||
120 | √ | √ | √ | |||
130 | √ | |||||
150 | √ | √ | √ | |||
154 | √ | |||||
190 | √ | √ | ||||
230 | √ |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.