GB 853 E whakamahia ana nga kaihoroi kara tapawha mo te hono i te kowiri tira, ina koa i nga ahuatanga e hiahiatia ana i te taha o te kowiri tira. Ko te paerewa GB 853 e whakarato ana i nga taipitopito mo te rahi o te rahi, te kowhiringa o nga rauemi, me nga tohu o nga kaimoana, ka taea te tuku i nga kaimoana ki te aukati i nga tohu hononga.
p>Ingoa Hua | GB853 tapawha tapawha tapawha mo te waahanga mokamoka |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he decoluize |
Tae | Kowhai, pango, ma |
Tau Paerewa | Gb853 |
Kōeke | 100HV 200HV 200hv |
Tawhā | 6 8 10 10 12 14 16 18 20 24 24 27 27 30 36 |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
GB 853 E whakamahia ana nga kaihoroi kara tapawha mo te hono i te kowiri tira, ina koa i nga ahuatanga e hiahiatia ana i te taha o te kowiri tira. Ko te paerewa GB 853 e whakarato ana i nga taipitopito mo te rahi o te rahi, te tohu tohu, me nga mahi a nga kaihanga, me te aukati i te kukume ahotea i nga tohu hononga.100% |
Rahi | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
d | ātawhi | 6.96 | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
meneti | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
s | 16 | Ng 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | |
h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
h1 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
1000 PC / Taumaha kg | 4.75 | 5.79 | 9.31 | 16.9 | 28.22 | 30 | 47.43 | 44.61 | 84.33 | 76.78 | 128.3 | 187.7 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.