GB854 Ko nga Kaitohu ripa me te ripa roa e whakamahia ana hei aukati i nga paanui, i nga nati ranei mai i te wewete i nga taiao wiri, me whakarite te hononga o te hononga.
p>Ingoa Hua | GB854 nga ripa ripa me te ripa roa |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | He ngiha, he decoluize |
Tae | Pango, ma |
Tau Paerewa | Gb854 |
Kōeke | 100HV 200HV 200hv |
Tawhā | 4 5 6 8 8 10 12 14 16 18 24 27 30 30 30 34 39 49 49 49 49 49 49 |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
GB854 Ko nga Kaitohu ripa me te ripa roa e whakamahia ana hei aukati i nga paanui, i nga nati ranei mai i te wewete i nga taiao wiri, me whakarite te hononga o te hononga. |
Rahi | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | ātawhi | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
meneti | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
dc | ātawhi | Rongo 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | 32 | 40 | 455 | 455 | 50 | 50 | 58 | 63 | 75 | 88 | 100 |
meneti | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | 57.26 | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 | |
L | whakaingoa | Rongo 14 | 16 | Ng 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | Awa 36 | Awa 36 | 42 | 42 | 488 | 52 | 62 | 70 | 80 |
meneti | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | Tuhinga o mua | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
ātawhi | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
b | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | Ng 18 | Ng 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
b1 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 32 | 389 | 389 | 39 | 42 | 488 | 555 | 65 | 78 | 90 | |
r | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
1000 PC / Taumaha kg | 0.42 | 0.74 | 0.91 | 1.27 | 1.7 | 4.8 | 5.12 | 8.21 | 10.93 | 11.83 | 12.61 | 12.68 | 25.81 | 31.17 | 43.81 | 60.28 | 77.9 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.