GB855 nga ripa ripa me te ripa Roa me te parirau e whakamahia ana hei aukati i te aukati, te nati ranei mai i te wewete, a ka whakamahia i roto i nga hononga miihini e hiahia ana ki te pono. Ko tana ahuatanga hanganga ko te taringa kotahi e piri ana ki te upoko Bolt, a ko tetahi atu taringa e piri ana ki te waahanga honohono (me te whakakii i te mahi honohono anti mo tenei hoahoa.
p>Ingoa Hua | GB855 nga ripa ripa me te ripa roa me te parirau |
Papanga | Kowiri tira |
Oti te mata | Whakawehe |
Tae | Mā |
Tau Paerewa | Gb855 |
Kōeke | 200hv |
Tawhā | 4 5 6 8 8 10 12 14 16 18 24 27 30 30 30 34 39 49 49 49 49 49 49 |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
GB855 nga ripa ripa me te ripa Roa me te parirau e whakamahia ana hei aukati i te aukati, te nati ranei mai i te wewete, a ka whakamahia i roto i nga hononga miihini e hiahia ana ki te pono. Ko tana ahuatanga hanganga ko te taringa kotahi e piri ana ki te upoko Bolt, a ko tetahi atu taringa e piri ana ki te waahanga honohono (me te whakakii i te mahi honohono anti mo tenei hoahoa. |
Rahi | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | ātawhi | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
meneti | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
D | ātawhi | 8 | 9 | 11 | Rongo 14 | 17 | 22 | 22 | 27 | 32 | 32 | Awa 36 | Awa 36 | 41 | 46 | 555 | 65 | 75 |
meneti | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 13.57 | 16.57 | 21.48 | 21.48 | 26.48 | 31.38 | 31.38 | 35.38 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 | |
L | whakaingoa | Rongo 14 | 16 | Ng 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | Awa 36 | Awa 36 | 42 | 42 | 488 | 52 | 62 | 70 | 80 |
meneti | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
ātawhi | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
L1 | whakaingoa | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 | 389 | 44 | 50 |
meneti | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | 19.58 | 21.58 | 21.58 | 24.58 | 24.58 | 29.58 | 31.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | |
ātawhi | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | 20.42 | 22.42 | 22.42 | 25.42 | 25.42 | 30.42 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 50.5 | |
B | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | Ng 18 | Ng 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
r | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1000 PC / Taumaha kg | 0.3 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | 1.11 | 3.78 | 3.43 | 5.32 | 5.27 | 6.78 | 9.01 | 10.43 | 17.54 | 20.95 | 29.39 | 39.81 | 51.84 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.