1. te ahumahi motuka
Na te mea ko ta raatau tono i roto i nga tono whakarewa, ka whakamahia nga tohu o te upoko hexagonal i roto i te umanga miihini mo te whakatika me te hono i nga waahanga honohono. Hexagon upoko upoko he hononga kaha me te pono ki te maha o nga waahanga miihini, me te mahi ngawari noa, te whakarato i te waatea mo nga kaimahi maha.
2. Nga taonga me nga whare pupuri
Ko te mahinga nui he waahanga nui e aro atu ana ki te kaha me te mau tonu o nga whiu hexagonal. Ko nga tohu a te upoko hexagonal e whakarite ana i te kaha o te hononga me te paanga e hiahiatia ana i te waa roa. Ko nga waahanga upoko o te Hexagonal paerewa ko te mea tino pai mo nga taonga me nga kaareti, te whakarite i te hononga, te kounga teitei. "
Ingoa Hua | Hexagon upoko rakau rakau rakau |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din571 |
Kōeke | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Tawhā | M4 M5 M6 M6 M10 M12 M16 M20 |
Puka miro | He miro hiu, he miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1. te ahumahi motuka Na te mea ko ta raatau tono i roto i nga tono whakarewa, ka whakamahia nga tohu o te upoko hexagonal i roto i te umanga miihini mo te whakatika me te hono i nga waahanga honohono. Hexagon upoko upoko he hononga kaha me te pono ki te maha o nga waahanga miihini, me te mahi ngawari noa, te whakarato i te waatea mo nga kaimahi maha. p> 2. Nga taonga me nga whare pupuri |
He tohu miro D | M4 | M5 | M6 | M7 m7 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ks | ātawhi | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
meneti | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
da da | ātawhi | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | whakaingoa | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
ātawhi | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
meneti | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | Max = tohu | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
meneti | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
e | meneti | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.