1.Hexag Bloll Blollts Bolts Iso 7380 e whakamahia whānuitia ana ki roto, ki waho hoki. Ko nga tono o waho ko te nuinga mo te hanga whakaurunga, piriti me nga rori, me nga taputapu kaha; Ko nga tono o roto ko te nuinga mo nga taputapu miihini, taputapu rongoa, me nga taputapu hiko.
2.Whakaahia nga utu o te hexagon ISO 7380 i roto i nga taputapu hiko, nga taputapu rongoa, me etahi atu waahi ko te kowhatu o te kowiri he pai ake, na te mea he pai te parekura o te kowhatu. Mena he taputapu miihini me te wiri nui, ka tūtohutia kia whiriwhiri i nga paanui hexagonal kaha.
Ingoa Hua | Hexagenp Uploxagso Blolls Iso 7380 |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Manu win933 |
Kōeke | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
Tawhā | M3 M4 M5 M5 M1 M10 M12 M16 |
Puka miro | He miro hiu, he miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1.Hexag Bloll Blollts Bolts Iso 7380 e whakamahia whānuitia ana ki roto, ki waho hoki. Ko nga tono o waho ko te nuinga mo te hanga whakaurunga, piriti me nga rori, me nga taputapu kaha; Ko nga tono o roto ko te nuinga mo nga taputapu miihini, taputapu rongoa, me nga taputapu hiko. 2.Whakaahia nga utu o te hexagon ISO 7380 i roto i nga taputapu hiko, nga taputapu rongoa, me etahi atu waahi ko te kowhatu o te kowiri he pai ake, na te mea he pai te parekura o te kowhatu. Mena he taputapu miihini me te wiri nui, ka tūtohutia kia whiriwhiri i nga paanui hexagonal kaha. |
He tohu miro d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Aho | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | Ng 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | Awa 36 | 44 | |
da da | Ātawhi | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
pāt | Ātawhi | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | Rongo 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Meneti | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
D1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ks | Ātawhi | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Meneti | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dtar | Meneti | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | Meneti | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | Ātawhi | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Meneti | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | Ātawhi | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
Meneti | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | Meneti | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | Meneti | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | Whakaingoa | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Ātawhi | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Meneti | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Ātawhi | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
Meneti | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | Meneti | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
N | 8.8 ① | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
10.9 9 | 4190 | 7300 | 11800 | 16800 | 30500 | 48300 | 70200 | 130000 | |
12.9 / 12.9 ① | 4910 | 8640 | 13900 | 19700 | 35800 | 56600 | 82400 | 154000 | |
70 ② | 2820 | 4920 | 7940 | 11300 | 20600 | 32500 | 47200 | 88000 | |
80 ② | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.