Hex Coupling nati he nati hexagonal maamaa e whakamahia ana hei hono i nga rod e rua nga miro, i nga raakau ranei. Kaore e hiahiatia kia maka te miro a roto, kaore e hiahiatia kia whakawhiwhia ki te nati, he kaha te kaha o te mahi, he ngawari ki te whakamahi.
p>Ingoa Hua | Din6334 Hexagon Wex |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Manu6334 |
Kōeke | 4.8 / 5.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 / A2-70 |
Tawhā | M6 M10 M12 M14 M18 M18 M20 M22 M24 M30 M30 M33 M36 M36 |
Puka miro | Miro miro, miro reo, miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 Kaore e hiahiatia kia maka te miro a roto, kaore e hiahiatia kia whakawhiwhia ki te nati, he kaha te kaha o te mahi, he ngawari ki te whakamahi. 2. Tono Tono: Ko nga nati copos e tika ana mo te whakakii i nga pereti whakarewa, paipa me etahi atu umanga hangahanga. E whakamahia whānuitia ana ratou i roto i te huihuinga o nga hua miihini me nga rama rama me nga waka rererangi, te raima, te pouaka whakaata, nga taapiri, nga taonga, nga taonga, me nga taonga, me nga taonga, me nga taonga, me nga taonga. |
He tohu miro d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | ||
P | Whakanekerite | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | Awa 36 | 41 | 46 | 50 | 555 | ||
L | Ng 18 | 24 | 30 | Awa 36 | 42 | 488 | 54 54 | 60 | 66 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | ||
e | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 33.53 | 35.03 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.