1.. Ko te hua ko te nuinga o te kohinga ngongo ngongo Taputapu Nut.It Ka taea e nga miihini te whakatika me nga matapihi, nga waahanga, nga taputapu ranei i nga papa, nga papaa raima ranei.
2
3. Te tono: Ko te tohu whakarewa i whakamahia i roto i nga umanga maha, penei i te tatau me te whakaurutanga matapihi, te whakatika i nga taonga taumaha, me etahi atu ki te whakatika i nga taonga whakapaipai.
Ingoa Hua | Whakarewa-anga punga |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Kowhai kowhai, kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, he ma ma, ma |
Tau Paerewa | Din, asme, assi, iso |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | M8 M10 |
Puka miro | He miro hiu, he miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1.. Ko te hua ko te nuinga o te kohinga ngongo ngongo Taputapu Nut.It Ka taea e nga miihini te whakatika me nga matapihi, nga waahanga, nga taputapu ranei i nga papa, nga papaa raima ranei. 2 3. Te tono: Ko te tohu whakarewa i whakamahia i roto i nga umanga maha, penei i te tatau me te whakaurutanga matapihi, te whakatika i nga taonga taumaha, me etahi atu ki te whakatika i nga taonga whakapaipai. |
Rarare | D | L | pāt | Poka maoa | |
M8 * 72 | 8 | 82 | 10.5 | 8 | |
M8 * 92 | 8 | 100 | 10.5 | 8 | |
M8 * 112 | 8 | 120 | 10.5 | 8 | |
M8 * 132 | 8 | 142 | 10.5 | 8 | |
M8 * 152 | 8 | 162 | 10.5 | 8 | |
M8 * 172 | 8 | 182 | 10.5 | 8 | |
M10 * 52 | 10 | 62 | 13 | 10 | |
M10 * 72 | 10 | 82 | 13 | 10 | |
M10 * 92 | 10 | 102 | 13 | 10 | |
M10 * 112 | 10 | 122 | 13 | 10 | |
M10 * 132 | 10 | 142 | 13 | 10 | |
M10 * 152 | 10 | 162 | 13 | 10 | |
M10 * 182 | 10 | 190 | 13 | 10 | |
M10 * 202 | 10 | 212 | 13 | 10 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.