1.
2. He nui te whanui o te waahanga o te kanohi, he roa te roa me te roa o te miro, he haumaru, he waatea hoki, kaore e ngawari ki te wewete i te tuanui
p>Ingoa Hua | Ko te kowiri-a-kanohi-papaa (katia) |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Kōeke | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Tawhā | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 6 #, 8 #, 10 #, 14 # |
Puka miro | Miro miro, miro reo, miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1. p> 2. He nui te whanui o te waahanga o te kanohi, he roa te roa me te roa o te miro, he haumaru, he waatea hoki, kaore e ngawari ki te wewete i te tuanui |
Rahi | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Te diameter D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Te roa o te roa L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Te roa miro L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Roroa roroa L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Rod Diameter D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
I roto i te diameter D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.