E whakamahia nuitia ana nga punga kua mate mo nga taputapu taumaha penei i te papahanga taumaha penei i te papa whakaahua, te tautoko i nga miihini, nga pakitara o waho, nga papa rererangi, nga papa. Hei taapiri, he pai hoki mo te raima me nga kohatu maamaa, nga papa whakarewa, nga papa o raro, nga pereti tautoko, nga kurupae, nga kurupae, nga pereti, nga papa, nga kurupae, nga porowhita, nga kurupae, nga kurupae, nga porowhita ,.
p>Ingoa Hua | He punga |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Blue White Zinc, mangu, kowhai kowhai, tae noa, decoluisize, dacrometrize |
Tae | Blue White, pango, kowhai, ma |
Kōeke | 4.8 8.8 12.9 A2-70 A4-70 Pa-6.6 |
Tawhā | M6 M10 M12 M16 M20 |
Roa | 40-280 |
Puka miro | Miro kiko |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
E whakamahia nuitia ana nga punga kua mate mo nga taputapu taumaha penei i te papahanga taumaha penei i te papa whakaahua, te tautoko i nga miihini, nga pakitara o waho, nga papa rererangi, nga papa. Hei taapiri, he pai hoki mo te raima me nga kohatu maamaa, nga papa whakarewa, nga papa o raro, nga pereti tautoko, nga kurupae, nga kurupae, nga pereti, nga papa, nga kurupae, nga porowhita, nga kurupae, nga kurupae, nga porowhita ,. |
Tawhā d | L | b | Rahi | |
Tawhā | Te hōhonu | |||
M8 | 75 | 25 | 8 | 65 |
95 | 25 | 8 | 65 | |
115 | 25 | 8 | 65 | |
M10 | 90 | 30 | 10 | 80 |
110 | 30 | 10 | 80 | |
130 | 30 | 10 | 80 | |
M12 | 115 | 35 | 12 | 95 |
145 | 35 | 12 | 95 | |
1855 | 35 | 12 | 95 | |
215 | 35 | 12 | 95 | |
2355 | 35 | 12 | 95 | |
2555 | 35 | 12 | 95 | |
M16 | 140 | 40 | 16 | 115 |
165 | 40 | 16 | 115 | |
215 | 40 | 16 | 115 | |
2555 | 40 | 16 | 115 | |
295 | 40 | 16 | 115 | |
M20 | 170 | 455 | 20 | 140 |
200 200 | 455 | 20 | 140 | |
270 | 455 | 20 | 140 | |
M24 | 200 200 | 555 | 24 | 170 |
230 | 555 | 24 | 170 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.