.
2.Eye Bolts are widely used in: low temperature and high pressure valves, pressure pipelines, fluid engineering, oil drilling and production equipment, oilfield equipment and other fields, often in the disconnecting occasions or tools such as the valve industry, folding bicycles, strollers are used, because the use of Eye Bolts is convenient and fast, and the use of matching nuts plays the role of connection fastening, a wide range of апликации.
Име на производот | Завртка за очи /лабава завртка на зглобот |
Материјал | Јаглероден челик, не'рѓосувачки челик |
Површинска завршница | Жолт цинк, зацрнет, сина и бела цинк, изветвена |
Боја | Жолта, црна, сина бела, бела |
Стандарден број | DIN/GB/ISO |
Оценка | 4,8 6,8 8.8 10.9 A2-70 |
Дијаметар | M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27*24 M27*25 M30*27 M30*28 M33 M36*32 M36*33 M39*35 M39*36 M39 |
Форма на тема | Груба нишка, фино нишка |
Место на потекло | Хебеј, Кина |
Бренд | Муи |
Пакувајте | Кутија+картон картон+палета |
Производот може да се прилагоди | |
. 2.Eye Bolts are widely used in: low temperature and high pressure valves, pressure pipelines, fluid engineering, oil drilling and production equipment, oilfield equipment and other fields, often in the disconnecting occasions or tools such as the valve industry, folding bicycles, strollers are used, because the use of Eye Bolts is convenient and fast, and the use of matching nuts plays the role of connection fastening, a wide range of апликации. |
Спецификации за нишка D | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | (М27) | |||
d | 24 × | |||||||||||
P | Тема на темата | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | ||
125 < L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | |||
L > 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
Д2 | номинален | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
А и б | мин | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 година | 22.11 | 24.11 | ||
Макс | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 година | 22.24 | 24,24 | |||
C | мин | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 година | 22.11 | 24.11 | ||
Макс | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 година | 22.32 | 24,32 | |||
SD | Макс | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
А и б | мин | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | ||
C | мин | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19,48 | 24,48 | 31,38 | 39,38 | 44,38 | 49,38 | ||
r | номинален | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
Макс | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||
мин | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||
s | А и б | Макс | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
мин | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24,16 | 26.16 | |||
C | Макс | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
мин | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29,16 | |||
Спецификации за нишка D | (М27) | М30 | М30 | (М33) | М36 | М36 | (М39) | (М39) | ||||
d | 25 × | 27 фунти | 28 × | 32 | 33 × | 35 × | 36 × | |||||
P | Тема на темата | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 < L≤200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | ||||
L > 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
Д2 | номинален | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
А и б | мин | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
Макс | 25.24 | 27.24 | 28.24 | 30.24 | 32.28 | 32.28 | 35.28 | 36.28 | ||||
C | мин | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
Макс | 25.32 | 27.32 | 28,32 | 30,32 | 32,37 | 33,37 | 35,37 | 36.337 | ||||
SD | Макс | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
А и б | мин | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | мин | 49,38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
r | номинален | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Макс | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
мин | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | А и б | Макс | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
мин | 26.16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | Макс | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
мин | 29,16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Внесете ја вашата адреса за е -пошта и ние ќе одговориме на вашата е -пошта.