.
2. വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: വർക്ക്പീസ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ഉപരിതലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായും ഒരു പങ്ക് പ്രധാനമായും ഒരു പങ്ക് DIN6923 ന്റെ ഫ്ലേഞ്ച് മുഖം ആന്റി-സ്ലിപ്പ് ആന്റി സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുക, അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പാഡും സ്പ്രിംഗ് പാഡും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നിർമ്മിക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമല്ല
p>ഉൽപ്പന്ന നാമം | ദിൻ 6923 ജ്വലിക്കുന്ന പരിപ്പ് |
അസംസ്കൃതപദാര്ഥം | കാർബൺ സ്റ്റീൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ |
ഉപരിതല ഫിനിഷ് | മഞ്ഞ സിങ്ക്, കറുക്കൂ, നീല, വെളുത്ത സിങ്ക് എന്നിവ ബ്ലീച്ച് ചെയ്തു |
നിറം | മഞ്ഞ, കറുപ്പ്, നീല നിറം, വെള്ള |
നിലവാരമായ | ദിൻ 6923 |
വര്ഗീകരിക്കുക | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
വാസം | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
ത്രെഡ് ഫോം | നാടൻ ത്രെഡ്, ഇടത്തരം ത്രെഡ്, മികച്ച ത്രെഡ് |
ഉത്ഭവ സ്ഥലം | ഹെലീ, ചൈന |
മുദവയ്ക്കുക | മുയി |
കെട്ടാക്കുക | ബോക്സ് + കാർഡ്ബോർഡ് കാർട്ടൂൺ + പാലറ്റ് |
ഉൽപ്പന്നം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും | |
. p> 2. വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: വർക്ക്പീസ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ഉപരിതലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായും ഒരു പങ്ക് പ്രധാനമായും ഒരു പങ്ക് DIN6923 ന്റെ ഫ്ലേഞ്ച് മുഖം ആന്റി-സ്ലിപ്പ് ആന്റി സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുക, അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പാഡും സ്പ്രിംഗ് പാഡും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നിർമ്മിക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമല്ല |
ത്രെഡ് വലുപ്പം D | എം 5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | സ്ക്രൂ പിച്ച് | നാടൻ പല്ലുകൾ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
പിഴ പല്ല് 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
പിഴ പല്ല് 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | കം | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
dh | കം | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
പരമാവധി | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
ഡിസി | പരമാവധി | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
DW | കം | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | കം | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | പരമാവധി | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
കം | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
എംഡബ്ല്യു | കം | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | പരമാവധി | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
കം | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | പരമാവധി | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം നൽകുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിന് മറുപടി നൽകും.