Hex Flange Bole-ийн толгой нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ: Hexongonal толгой ба фланцын нүүрэн дээрээс бүрдэнэ. Энэ нь "ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НОМЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТҮҮХИЙГ ДЭЛГЭРЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. Тиймээс энэ нь автомашины хөдөлгүүр, хүнд машин механизм гэх мэт бүтээгдэхүүнд өргөн хэрэглэгддэг. Hexonsonal толгой, ховилыг ашиглан ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хөлний толгойг нь механик түгжигдэх боломжтой.
p>Бүтээгдэхүүний нэр | Din69221 hex flange боолт бүрэн утас |
Түүхий эд | Нүүрний ган ган |
Гадаргуу өнгөлгөө | Цэнхэр цагаан цайр, хар өнгөтэй, байгалийн өнгө |
Өнгө | Цэнхэр цагаан, хар, цагаан |
Нөхцөл байдлаар | Din6921 |
Зэрэг олгох | 8.8 |
Голч | M6 M8 M10 M12 M14 |
Уртын хэмжээ | 8 10 12 16 16 20 20 30 35 40 40 |
Ийн маягт хэлбэр | Нарийн төвөгтэй утас |
Утас | Бүрэн сүлжээ |
Гарал үүслийн газар | Хите, Хятад |
Тамга | Mrayi |
Боглох | Хайрцаг + картон картон + Pallet |
Бүтээгдэхүүнийг тохируулж болно | |
Hex Flange Bole-ийн толгой нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ: Hexongonal толгой ба фланцын нүүрэн дээрээс бүрдэнэ. Энэ нь "ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НОМЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТҮҮХИЙГ ДЭЛГЭРЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. Тиймээс энэ нь автомашины хөдөлгүүр, хүнд машин механизм гэх мэт бүтээгдэхүүнд өргөн хэрэглэгддэг. Hexonsonal толгой, ховилыг ашиглан ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хөлний толгойг нь механик түгжигдэх боломжтой. |
P | Нисгөл | Нарийн төвөгтэй утас | 1-1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Нарийн утас1 | / | 1-1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Нарийн утас2 | / | / | 1-1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | агнээ | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
da | A | нарийн дээд биш | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | нарийн дээд биш | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | нарийн дээд биш | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | нарийн дээд биш | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
агнээ | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | нарийн дээд биш | 6.6 | 9 | 11 | 13.5.5 | 15.5 | |
dw | агнээ | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | агнээ | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | нарийн дээд биш | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | нарийн дээд биш | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1-1 | агнээ | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1-1 | агнээ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | нарийн дээд биш | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | агнээ | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ШАЛ? | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Макс = нэрлэсэн | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
агнээ | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | нарийн дээд биш | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
агнээ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Имэйл хаягаа оруулна уу, бид таны имэйлд хариу өгөх болно.