Kepala bolt bebibir hex terdiri daripada dua bahagian: kepala heksagon dan wajah bebibir. "Kawasan sokongan kepada nisbah kawasan tekanan" lebih besar daripada bolt kepala heksagon biasa, jadi jenis bolt ini dapat menahan kekuatan pengetatan pra yang lebih tinggi dan mempunyai prestasi anti melonggarkan yang lebih baik. Oleh itu, ia digunakan secara meluas dalam produk seperti enjin automotif dan jentera berat. Bolt kepala heksagon dengan lubang dan alur boleh dikunci secara mekanikal untuk mengelakkan longgar semasa digunakan.
Nama produk | DIN6921 HEX Flange Bolt Full Thread |
Bahan | Keluli karbon |
Kemasan permukaan | Zink putih biru, hitam, warna semula jadi |
Warna | Biru putih, hitam, putih |
Nombor standard | DIN6921 |
Gred | 8.8 |
Diameter | M6 M8 M10 M12 M14 |
Panjang | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
Borang Thread | Benang kasar |
Benang | Benang penuh |
Tempat asal | Hebei, China |
Jenama | Muyi |
Pek | Kotak+kadbod kadbod+palet |
Produk boleh disesuaikan | |
Kepala bolt bebibir hex terdiri daripada dua bahagian: kepala heksagon dan wajah bebibir. "Kawasan sokongan kepada nisbah kawasan tekanan" lebih besar daripada bolt kepala heksagon biasa, jadi jenis bolt ini dapat menahan daya pengetatan pra yang lebih tinggi dan mempunyai prestasi anti melonggarkan yang lebih baik. Oleh itu, ia digunakan secara meluas dalam produk seperti enjin automotif dan jentera berat. Bolt kepala heksagon dengan lubang dan alur boleh dikunci secara mekanikal untuk mengelakkan longgar semasa digunakan. |
P | Memimpin penerbangan | Benang kasar | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Thread halus1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Benang halus2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | maks | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | maks | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | maks | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | maks | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | maks | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | maks | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | maks | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | maks | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | max = nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | maks | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
min | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Sila masukkan alamat e -mel anda dan kami akan membalas e -mel anda.