Nama Produk DIN6923 Hex Flange Nut Bahan Karbon Keluli Permukaan Selesai Kuning Zink Warna Kuning Nombor Standard DIN6923 Gred 10 Diameter M6 M8 M8 M10 M16 Thread Form THREAD TEMPAT TEMPAT ORIGIN HEBEI, CHINA MUYI PACK BO ...
Nama produk | DIN6923 HEX FLANGE NUT |
Bahan | Keluli karbon |
Kemasan permukaan | Zink kuning |
Warna | Kuning |
Nombor standard | DIN6923 |
Gred | 10 |
Diameter | M6 M8 M10 M16 |
Borang Thread | Benang kasar |
Tempat asal | Hebei, China |
Jenama | Muyi |
Pek | Kotak+kadbod kadbod+palet |
Produk boleh disesuaikan | |
1. Meningkatkan permukaan permukaan dan kawasan kuasa: Satu hujung kacang flange heksagon mempunyai bebibir yang luas (iaitu permukaan bebibir), yang meningkatkan kawasan hubungan antara kacang dan bahan kerja. Menurut prinsip-prinsip mekanik, semakin besar kawasan daya, semakin kecil tekanan pada permukaan daya, dengan itu meningkatkan keupayaan beban dan kestabilan kacang. 2. Pengedap: Oleh kerana kacang flange heksagon yang mempunyai permukaan bebibir yang ditetapkan pada satu hujung badan kacang dan topi yang ditetapkan di ujung yang lain, reka bentuk ini mempunyai prestasi pengedap yang baik semasa penggunaan, yang dapat menghalang bahan -bahan berbahaya seperti air hujan, kelembapan, debu, dan lain -lain dari memasuki badan kacang, mencegah badan kacang dari berkarat, dan dengan itu memanjangkan hayatnya. 3. Permohonan yang luas: kacang flange heksagon digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang perindustrian dan awam. Sebagai contoh, mereka biasanya digunakan dalam aplikasi seperti sambungan saluran paip, bahagian dicap, dan casting yang memerlukan peningkatan kestabilan permukaan sentuhan. Di samping itu, kacang flange heksagon juga digunakan dalam jentera berat, enjin automotif, dan aplikasi lain yang memerlukan daya preload yang tinggi dan prestasi anti melonggarkan yang baik. |
Spesifikasi thread D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Memimpin penerbangan | Benang kasar | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Thread halus1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Benang halus2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
maks | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | maks | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
DW | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | maks | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | maks | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Sila masukkan alamat e -mel anda dan kami akan membalas e -mel anda.