1. Bolt pengembangan jenis teras adalah penyambung biasa, digunakan secara meluas dalam pembinaan, jambatan, peralatan mekanikal dan bidang lain. Ia mempunyai kelebihan pemasangan mudah, kapasiti galas tinggi, prestasi seismik yang baik dan sebagainya
2 Pengembangan teras digunakan terutamanya di bangunan untuk memasang siling, dinding, struktur keluli, sokongan dawai, paip udara, bingkai pintu dan tingkap dan tempat lain yang perlu diperbaiki. Anchor pengembangan mempunyai ciri -ciri pemasangan mudah, boleh dipercayai, kapasiti galas yang kuat dan pelbagai aplikasi yang luas. Pada masa yang sama, ia juga boleh menyesuaikan jarak antara objek tetap dan substrat dengan mengetatkan skru.
Nama produk | GB/T 22795-2008 sauh pengembangan untuk digunakan dalam konkrit |
Bahan | Keluli karbon, keluli tahan karat |
Kemasan permukaan | Zink kuning, zink biru, biru dan putih, diluntur |
Warna | Kuning, Hitam, Putih Biru, Putih |
Nombor standard | DIN/ASME/ISO/GB |
Gred | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Diameter | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m4 ...... m80 m90 m100 ... |
Borang Thread | Benang kasar, benang sederhana, benang halus |
Tempat asal | Hebei, China |
Jenama | Muyi |
Pek | Kotak+kadbod kadbod+palet |
Produk boleh disesuaikan | |
1. Bolt pengembangan jenis teras adalah penyambung biasa, digunakan secara meluas dalam pembinaan, jambatan, peralatan mekanikal dan bidang lain. Ia mempunyai kelebihan pemasangan mudah, kapasiti galas tinggi, prestasi seismik yang baik dan sebagainya 2 Pengembangan teras digunakan terutamanya di bangunan untuk memasang siling, dinding, struktur keluli, sokongan dawai, paip udara, bingkai pintu dan tingkap dan tempat lain yang perlu diperbaiki. Anchor pengembangan mempunyai ciri -ciri pemasangan mudah, boleh dipercayai, kapasiti galas yang kuat dan pelbagai aplikasi yang luas. Pada masa yang sama, ia juga boleh menyesuaikan jarak antara objek tetap dan substrat dengan mengetatkan skru. |
saiz | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Diameter nominal (D) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
Panjang nominal (L) | ||||||
40 | √ | |||||
45 | √ | |||||
50 | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | |||
70 | √ | |||||
75 | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | |||
90 | √ | √ | ||||
100 | √ | √ | √ | √ | ||
120 | √ | √ | √ | |||
130 | √ | |||||
150 | √ | √ | √ | |||
154 | √ | |||||
190 | √ | √ | ||||
230 | √ |
Sila masukkan alamat e -mel anda dan kami akan membalas e -mel anda.