1. Karatteristika: Il-ħxuna tal-ħajt tat-tubu ta 'espansjoni hija eħxen minn dik tal-boltijiet ta' espansjoni ordinarja ta 'l-istess speċifikazzjonijiet; it-tubu ta' espansjoni huwa itwal minn dak ta 'boltijiet ta' espansjoni ordinarja ta 'l-istess speċifikazzjonijiet; diversi skanalaturi knurled huma miżjuda mat-tubu ta' espansjoni biex jiżdiedu l-qawwa tat-tensjoni; id-daqs tal-kamin huwa akbar minn dak ta 'l-espansjoni ordinarja;
2. Rekwiżiti: Il-bit drill meħtieġ għat-tħaffir għandu jkun ta '6 daqsijiet ikbar mid-daqs tal-prodott.
3 Is-soltu huma magħmula minn azzar ta 'kwalità għolja u għandhom reżistenza sismika qawwija u qawwa li taqbad.
Isem tal-Prodott | Ankra ta 'espansjoni tal-lift |
Materjal | Azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx |
Finitura tal-wiċċ | Żingu isfar, żingu blu u abjad, ibbliċjat |
Kulur | Isfar, abjad blu, abjad |
Numru standard | Din, Asme, Asni, ISO |
Grad | 4.8 A2-70 |
Dijametru | M6 M8 M10 M12 M16 M20 |
Forma ta 'ħajt | Ħajt oħxon, ħajt fin |
Post tal-oriġini | Hebei, iċ-Ċina |
Marka | Muyi |
Pakkett | Kaxxa + kartun tal-kartun + pallet |
Il-prodott jista 'jiġi personalizzat | |
1. Karatteristika: Il-ħxuna tal-ħajt tat-tubu ta 'espansjoni hija eħxen minn dik tal-boltijiet ta' espansjoni ordinarja ta 'l-istess speċifikazzjonijiet; it-tubu ta' espansjoni huwa itwal minn dak ta 'boltijiet ta' espansjoni ordinarja ta 'l-istess speċifikazzjonijiet; diversi skanalaturi knurled huma miżjuda mat-tubu ta' espansjoni biex jiżdiedu l-qawwa tat-tensjoni; id-daqs tal-kamin huwa akbar minn dak ta 'l-espansjoni ordinarja; 2. Rekwiżiti: Il-bit drill meħtieġ għat-tħaffir għandu jkun ta '6 daqsijiet ikbar mid-daqs tal-prodott. 3 Is-soltu huma magħmula minn azzar ta 'kwalità għolja u għandhom reżistenza sismika qawwija u qawwa li taqbad. |
Daqs | M6 x50 | M8 X65 | M8 X70 | M10 X70 | M10 X80 | M10 X100 | M12 X100 | M12 X120 | M12 X150 | M16 X100 | M16 X120 | M16 X150 | M16 X200 | M20 X160 | M20 X120 | ||
Pulzier | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | ||
Dijametru tal-kmiem | 9.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 25.4 | ||
Tul tal-kmiem | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
Dijametru tat-tħaffir | 9.5 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
Tagħbija tat-tensjoni | 890 | 1390 | 1390 | 1600 | 1600 | 1600 | 2540 | 2540 | 2540 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4950 | 4950 |
Jekk jogħġbok daħħal l-indirizz tal-email tiegħek u aħna nwieġbu għall-email tiegħek.