Hex Flange Bolt ၏ ဦး ခေါင်းသည်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ ဆိုးရွားသောခေါင်းနှင့်အနားသတ်မျက်နှာများ။ ၎င်း၏ "စိတ်ဖိစီးမှု area ရိယာအချိုး" သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းကိုက်ခြင်းထက်ပိုမိုကြီးမားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုမော်တော်ကားအင်ဂျင်များနှင့်အကြီးစားစက်ယန္တရားများကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ HEXALES နှင့် groove များနှင့်အတူ Hexagasagal ဦး ခေါင်းသော့ခလောက်များကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်းလျှော့ချခြင်းမှကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။
p>ကုန်ပစ္စည်းအမည် | Din6921 hex flange bolt အပြည့်အဝချည် |
ဝတ္တု | ကာဗွန်သံမဏိ |
မျက်နှာပြင် finish ကို | အပြာရောင်ဖြူဇင့်, အနက်ရောင်, သဘာဝအရောင် |
အရောင် | အဖြူရောင်အဖြူ, အနက်ရောင်, အဖြူရောင် |
စံနံပါတ် | Din6921 |
အမျိုးအစားခဲှ | 8.8 |
အချင်း | M6 M8 M10 M12 M12 M14 |
အရှည် | 8 10 12 16 16 20 25 30 30 35 40 |
Thread ပုံစံ | ကြမ်းကြိုး |
အပ်ချည် | အပြည့်အဝချည် |
မူလနေရာ | Hebei, တရုတ် |
သံပူကပ် | မူဟီ |
ဝန်ထုပ် | box + ကတ်ထူပြား carton + pallet |
ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် | |
Hex Flange Bolt ၏ ဦး ခေါင်းသည်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ ဆိုးရွားသောခေါင်းနှင့်အနားသတ်မျက်နှာများ။ ၎င်း၏ "စိတ်ဖိစီးမှု area ရိယာအချိုး" သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းကိုက်ခြင်းထက်ပိုမိုကြီးမားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုမော်တော်ကားအင်ဂျင်များနှင့်အကြီးစားစက်ယန္တရားများကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ HEXALES နှင့် groove များနှင့်အတူ Hexagasagal ဦး ခေါင်းသော့ခလောက်များကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်းလျှော့ချခြင်းမှကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ |
P | လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဦး ဆောင်မှု | ကြမ်းကြိုး | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Thread1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
ဒဏ်ငွေ thread2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | l≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
ဌ> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | မိနစ် | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | မက်စငွေ | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | မက်စငွေ | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | မက်စငွေ | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | မက်စငွေ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
မိနစ် | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | မက်စငွေ | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | မိနစ် | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | မိနစ် | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | မက်စငွေ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | မက်စငွေ | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | မိနစ် | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | မိနစ် | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | မက်စငွေ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | မိနစ် | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | max = အမည်ခံ | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
မိနစ် | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | မက်စငွေ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
မိနစ် | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
ကျေးဇူးပြု. သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။