Hexagasagaral embedded သော့ခတ်ထားသောအခွံမာသီးသည်ချည်များကိုသော့ခတ်နိုင်သည့်စွဲစေသည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစက်မှုထုတ်လုပ်ခြင်း, မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောလယ်ကွင်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်စက်ကိရိယာများတွင်သော့ခတ်ထားသောအခွံမာသီးသည်ချည်နှောင်ခြင်းအားဖြင့်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ခြင်းကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။
p>ကုန်ပစ္စည်းအမည် | အပြာနှင့်အတူ Din982 hex သော့ခတ်အခွံမာသီး |
ဝတ္တု | ကာဗွန်သံမဏိ |
မျက်နှာပြင် finish ကို | အဝါရောင်သွပ်, အပြာရောင်ဖြူဇင့်, အဖြူရောင်ဇင့်, |
အရောင် | အဝါရောင်, အပြာရောင်အဖြူ, အဖြူရောင် |
စံနံပါတ် | DING82 |
အမျိုးအစားခဲှ | 4 8 10 A2-70 |
အချင်း | M4 M5 M5 M8 M8 M10 M10 M10 M18 M18 M18 M22 M22 M22 M22 M22 M22 |
Thread ပုံစံ | ကြမ်းကြိုး |
မူလနေရာ | Hebei, တရုတ် |
သံပူကပ် | မူဟီ |
ဝန်ထုပ် | box + ကတ်ထူပြား carton + pallet |
ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် | |
Hexagasagaral embedded သော့ခတ်ထားသောအခွံမာသီးသည်ချည်များကိုသော့ခတ်နိုင်သည့်စွဲစေသည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစက်မှုထုတ်လုပ်ခြင်း, မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောလယ်ကွင်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်စက်ကိရိယာများတွင်သော့ခတ်ထားသောအခွံမာသီးသည်ချည်နှောင်ခြင်းအားဖြင့်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ခြင်းကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။ |
thread spec D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဦး ဆောင်မှု | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
da | မိနစ် | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
မက်စငွေ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
dw | မိနစ် | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 |
e | မိနစ် | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
h | မက်စငွေ | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 |
မိနစ် | 4.02 | 5.52 | 6.22 | 7.42 | 8.92 | 11.2 | 14.2 | 15.9 | 17.8 | 20.7 | 25 | 30.1 | 36.4 | |
m | မိနစ် | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 |
mw | မိနစ် | 1.72 | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 |
s | မက်စငွေ | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
မိနစ် | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 |
ကျေးဇူးပြု. သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။