ဆန့်ကျင်ဘက်အခွံမာသီးများကိုစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, တူရိယာများ,
p>ကုန်ပစ္စည်းအမည် | အပြာနှင့်အတူ Din985 hex သော့ခတ်အခွံမာသီး |
ဝတ္တု | ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိသံမဏိ |
မျက်နှာပြင် finish ကို | အဝါရောင်သွပ်, အပြာရောင်အဖြူရောင်ဇင့်, မူရင်းအရောင်, အဖြူရောင်သွပ်, decourromize, dacromet |
အရောင် | အဝါရောင်, အပြာရောင်အဖြူ, အဖြူရောင် |
စံနံပါတ် | Din985 |
အမျိုးအစားခဲှ | 4 8 10 A2-70 |
အချင်း | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M45 M48 |
Thread ပုံစံ | ကြမ်းကြိုး |
မူလနေရာ | Hebei, တရုတ် |
သံပူကပ် | မူဟီ |
ဝန်ထုပ် | box + ကတ်ထူပြား carton + pallet |
ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် | |
1 ။ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း - ဆန်းစစ်ခြင်းအခွံမာသီးများကိုအဓိကအားဖြင့်စက်ကိရိယာများပုံမှန်လည်ပတ်စေရန် screw နှစ်ခု, flangers များ, ဝက်ဝံများ, 2 ။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် - မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် Hexagonal Locking Phet အခွံမာသီးများကိုအင်ဂျင်, 0 င်များနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်များ, 0 င်များနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားမှုများကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားမှုများကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ 3 ။ ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ် - Hightges, စက်ရုံများစသည်တို့ကဲ့သို့သောသံမဏိဖွဲ့စည်းမှုများအခွံမာသီးများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ 4 ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - လက်ကိုင်ဖုန်းများ, ကွန်ပျူတာများစသည့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်များတွင်ဘက်ထရီများ, Motherboards, displays စသည်တို့စသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ 5 ။ အိမ်အလှဆင်ခြင်း - အိမ်အလှဆင်နယ်ပယ်နယ်ပယ်တွင် Hexagonal Locking Phet အခွံမာသီးများကိုပရိဘောဂများ, ကစားစရာများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ၌အများအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ 6 ။ အထွေထွေအကောင်အထည်ဖော်ရေး - ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုင်ရာသော့ခတ်ထားသည့်ပါးလွှာသောအခွံမာသီးများကိုစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, တူရိယာများ, |
thread spec D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
P | လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဦး ဆောင်မှု | ကြမ်းကြိုး | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Thread1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ဒဏ်ငွေ thread2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
da | မိနစ် | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
မက်စငွေ | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | ||
dw | မိနစ် | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
e | မိနစ် | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
h | max = အမည်ခံ | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
မိနစ် | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | ||
m | မိနစ် | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
mw | မိနစ် | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
s | max = အမည်ခံ | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
မိနစ် | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | ||
1000 PCs / အလေးချိန် ကေှ့မျှန်း | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
ကျေးဇူးပြု. သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။