ရှည်လျားသော tab ဖြင့် GB8544 Tab အဝတ်လျှော်စက်များသည်အဓိကအားဖြင့်တုန်ခါမှုပတ် 0 န်းကျင်တွင်လျှော့ချခြင်းနှင့်အခွံမာများကိုတားဆီးရန်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
p>ကုန်ပစ္စည်းအမည် | ရှည်လျားသော tab နှင့်အတူ GB8544 tab အဝတ်လျှော် |
ဝတ္တု | ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိသံမဏိ |
မျက်နှာပြင် finish ကို | အနက်ရောင်, decourize |
အရောင် | အဖြူ, အဖြူ |
စံနံပါတ် | GB854 |
အမျိုးအစားခဲှ | 200HV 200HV |
အချင်း | 4 5 6 8 10 14 14 161 161 16111 27 30 27 33 33 33 33 42 42 48 |
မူလနေရာ | Hebei, တရုတ် |
သံပူကပ် | မူဟီ |
ဝန်ထုပ် | box + ကတ်ထူပြား carton + pallet |
ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် | |
ရှည်လျားသော tab ဖြင့် GB8544 Tab အဝတ်လျှော်စက်များသည်အဓိကအားဖြင့်တုန်ခါမှုပတ် 0 န်းကျင်တွင်လျှော့ချခြင်းနှင့်အခွံမာများကိုတားဆီးရန်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ |
အရွယ် | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | မက်စငွေ | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
မိနစ် | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
dc | မက်စငွေ | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 75 | 88 | 100 |
မိနစ် | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | 57.26 | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 | |
L | လတ်တခြင်း | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 62 | 70 | 80 |
မိနစ် | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
မက်စငွေ | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
b | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
b1 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 32 | 38 | 38 | 39 | 42 | 48 | 55 | 65 | 78 | 90 | |
r | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
1000 PCs / အလေးချိန် ကေှ့မျှန်း | 0.42 | 0.74 | 0.91 | 1.27 | 1.7 | 4.8 | 5.12 | 8.21 | 10.93 | 11.83 | 12.61 | 12.68 | 25.81 | 31.17 | 43.81 | 60.28 | 77.9 |
ကျေးဇူးပြု. သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။