1 ။ တပ်ဆင်သောအခါတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆက်ရှိနေပါ။ ပြီးတော့ခိုင်မာပြီးတည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်သောသက်ရောက်မှုရှိသောလှပသောထုံးကိုရိုးရှင်းသောထုံးတမ်းစဉ်လာသာမဟုတ်ဘဲသံတူဖြင့်ရိုက်နှက်ပါ။
2 ။ အထူးသဖြင့်ဆွဲထားခြင်း, ဖွဲ့စည်းပုံ, ပြင်ပနံရံများ, လှေကားများ, လှေကားများ, ရေဒီယိုများ, ကော်လံများ, ထောင့်သံမဏိ, Crosshead တိုးချဲ့ခြင်းသည်ချဲ့ထွင်သောဝက်အူတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုး, အဝါရောင် croaker တိုးချဲ့ဝက်အူ, အသွင်အပြင်သည်သေးငယ်သောငါးများနှင့်တူသည်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်သည် "Hollow Bolt" နှင့်တူသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | ပလပ်စတစ်ရော်ဘာ Plug နိုင်လွန်တိုးချဲ့နေရာချထား |
ဝတ္တု | ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိသံမဏိ |
မျက်နှာပြင် finish ကို | အဝါရောင်သွပ်, အပြာနှင့်အဖြူရောင်သွပ်, အရောင်ချွတ်အရောင်ချွတ် |
အရောင် | အဝါရောင်, အပြာရောင်အဖြူ, အဖြူရောင် |
စံနံပါတ် | DIN / GB / ISO |
အမျိုးအစားခဲှ | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
အချင်း | M5*30 M5*40 M5*50 M6*35 M6*40 M6*50 M6*60 M6*70 M6*80 M8*40 M8*60 M8*80 M8*100 M8*120 M8*160 M8*160 M10*80 M10*100 M10*120 M10*135 M10*160 M10*180 |
Thread ပုံစံ | ကြမ်းကြိုး, ဒဏ်ငွေ thread |
မူလနေရာ | Hebei, တရုတ် |
သံပူကပ် | မူဟီ |
ဝန်ထုပ် | box + ကတ်ထူပြား carton + pallet |
ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် | |
1 ။ တပ်ဆင်သောအခါတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆက်ရှိနေပါ။ ပြီးတော့ခိုင်မာပြီးတည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်သောသက်ရောက်မှုရှိသောလှပသောထုံးကိုရိုးရှင်းသောထုံးတမ်းစဉ်လာသာမဟုတ်ဘဲသံတူဖြင့်ရိုက်နှက်ပါ။ 2 ။ အထူးသဖြင့်ဆွဲထားခြင်း, ဖွဲ့စည်းပုံ, ပြင်ပနံရံများ, လှေကားများ, လှေကားများ, ရေဒီယိုများ, ကော်လံများ, ထောင့်သံမဏိ, Crosshead တိုးချဲ့ခြင်းသည်ချဲ့ထွင်သောဝက်အူတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုး, အဝါရောင် croaker တိုးချဲ့ဝက်အူ, အသွင်အပြင်သည်သေးငယ်သောငါးများနှင့်တူသည်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်သည် "Hollow Bolt" နှင့်တူသည်။ |
thread spec D | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | |
× 30 | × 40 | × 50 | × 35 | × 40 | × 50 | × 60 | × 70 | × 80 | × 40 | × 60 | ||
d | ± 0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 |
B | ± 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.8 | 11.8 |
L | ± 2 | 30 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 60 |
ဒေတီ | 3.25 ~ 3.55 | 3.25 ~ 3.55 | 3.25 ~ 3.55 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | |
L1 | ± 2 | 31 | 41 | 51 | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 41 | 61 |
A | 6.6 ~ 7.1 | 6.6 ~ 7.1 | 6.6 ~ 7.1 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | |
thread spec D | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
× 80 | × 100 | × 120 | × 140 | × 160 | × 80 | × 100 | × 120 | × 135 | × 160 | × 180 | ||
d | ± 0.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
B | ± 0.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
L | ± 2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 80 | 100 | 120 | 135 | 160 | 180 |
ဒေတီ | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | |
L1 | ± 2 | 81 | 101 | 121 | 141 | 161 | 81 | 101 | 121 | 136 | 161 | 181 |
A | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 |
ကျေးဇူးပြု. သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။