हेक्स फ्लाइट बोल्टको टाउको दुई भागहरू हुन्छन्: हेक्सागोनल टाउको र फ्लास्टको अनुहार। यसको "समर्थन क्षेत्र तनाव क्षेत्र" नियमित हेक्सागात्मक टाउको बोल्टको भन्दा ठूलो छ, त्यसैले यस प्रकारको बोल्टले उच्च अद्भुत शक्तिहरूको सामना गर्न सक्दछ र उत्तम एन्टिले प्रदर्शन गर्दछ। तसर्थ, यो उत्पादनहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै मोटर वाहन इन्जिन र भारी मेसिनरी। Hextogogal हेड बोल्ट प्वालहरू र ग्रूभ्सलाई प्रयोगको बखत छोड्नको लागि लक गर्न सकिन्छ।
p>उत्पाद नाम | Div6921 हेक्स फ्लाइट बोल्ट पूर्ण थ्रेड |
भौतिक | कार्बन स्टिल |
सतह समाप्त | निलो सेतो जिंक, कालो, प्राकृतिक रंग |
रंग | निलो सेतो, कालो, सेतो |
मानौं संख्या | डाइभन्स 2121 |
दर्जा | 8.8 |
व्यास | M6 M8 M10 M12 M14 |
लम्बाइ | 10 10 12 12 1 16 20 2500 30 35 35 |
थ्रेड फार्म | भद्दा थ्रेड |
धागो | पूर्ण थ्रेड |
उत्पतिस्थान | हेबीई, चीन |
डाम | मुमी |
भ्कोलामा राख्नु | बक्स + कार्डबोर्ड कार्टन + प्यालेट |
उत्पादन अनुकूलित गर्न सकिन्छ | |
हेक्स फ्लाइट बोल्टको टाउको दुई भागहरू हुन्छन्: हेक्सागोनल टाउको र फ्लास्टको अनुहार। यसको "समर्थन क्षेत्र तनाव क्षेत्र" नियमित हेक्सागात्मक टाउको बोल्टको भन्दा ठूलो छ, त्यसैले यस प्रकारको बोल्टले उच्च अद्भुत शक्तिहरूको सामना गर्न सक्दछ र उत्तम एन्टिले प्रदर्शन गर्दछ। तसर्थ, यो उत्पादनहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै मोटर वाहन इन्जिन र भारी मेसिनरी। Hextogogal हेड बोल्ट प्वालहरू र ग्रूभ्सलाई प्रयोगको बखत छोड्नको लागि लक गर्न सकिन्छ। |
P | उडान सिसा | भद्दा थ्रेड | 1 | 1.225 | 1.5 | 1.7575 | 2 |
राम्रो थ्रेड 1 | / | 1 | 1.225 | 1.5 | 1.5 | ||
ठीक थ्रेड 2 | / | / | 1 | 1.225 | / | ||
b | L≤125 | 18 | चिहान 22 | 2 6 | 0वटा | ? 34 | |
125 / | 2 2 | A2 | A3 तब | A0 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | दारी | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | अधिकतम | .5 ..8 | .2.2 | 11.2 | 1 ..7 | 15.7 |
B | अधिकतम | .5 ..4 | रों 10 | 12..6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | अधिकतम | 2 ..2 | 18 | 22.3 | 26..6 | .5 ..5 | |
ds | अधिकतम | 6 | 8 | रों 10 | 12 | 1 ' | |
दारी | 8.822 | 7.788 | 9.788 | 11.737 | 13.73 .. | ||
du | अधिकतम | .6 ..6 | 9 | 11 | 1 ..5 .. | 15। .. | |
dw | दारी | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 28.8 | 2 ..6 | |
e | दारी | 10.95 | 16.26 | 16..5 | 17..622 | 19 ..866 | |
f | अधिकतम | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | अधिकतम | .6 ..6 | .1 | .2.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | दारी | 2.5 | 22.2 | ..6 | .6..6 | .1.1 | |
r1 | दारी | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | अधिकतम | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | दारी | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 4. | 13.3 | 13.3 | .4 ..4 | .4 ..4 | |
s | अधिकतम = नाममात्र | रों 10 | 1 '्ग | 1 | 1 16 | 18 | |
दारी | 9.788 | 12.7373 | 14.73 .. | 15.73 .. | 17.73 .. | ||
t | अधिकतम | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
दारी | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
कृपया तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंको ईमेलमा जवाफ दिनेछौं।