1 day7991s 191 अपनाउनुहोस् काउन्टर्टरहरू काउन्टर्चुंक डिजाइन, काउन्टर्चुंक स्क्रू डिजाइन गर्नुहोस् ताकि यो सतहमा फ्लश हुन सक्छ, सौंदिक बृद्धि गर्दैन। एकै साथ हेक्सले स्लाइडिंग र क्षतिको सम्भाव्यता कम गर्ने उत्तम टोक़ ट्रान्सफर गर्दछ। जब उच्च शक्ति ग्रेड (सामान्यतया 10.9 ग्रेड) साल्फ स्टील प्रयोग गरिन्छ, यसको राम्रो सशस्त्र र वहन प्रतिरोध हुन्छ। Deen79191 स्क्रूहरू स्क्रूहरू सजिलो बनाउँदछ र ठूलो बनाउन र कसको लागि, र अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ जहाँ बारम्बार विचलित हुन्छ
2. Hexagon flat head screw DIN7991 is widely used in many fields, such as automobiles and automobile new energy field, military aerospace field, shipbuilding heavy industry field, medical equipment field, food machinery field, electronic communication equipment field and wind power field.
उत्पाद नाम | Deen791 Hex hex सकेट काउन्टरनांक हेड स्क्रूहरू |
भौतिक | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
सतह समाप्त | पहेंलो जिंक, ब्लेक गरिएको, निलो र सेतो जिंक, ब्लेड |
रंग | पहेंलो, कालो, निलो सेतो, सेतो |
मानौं संख्या | Deen791 |
दर्जा | 88.8,, 8,10.9,, 12.9, A2-700, A4-700 |
व्यास | M3 m4 m5 m3 m8 m8 m10 M12 M13 M18 M20 M20 M22 3 |
थ्रेड फार्म | भद्दा थ्रेड, मध्यम थ्रेड, उत्तम थ्रेड |
उत्पतिस्थान | हेबीई, चीन |
डाम | मुमी |
भ्कोलामा राख्नु | बक्स + कार्डबोर्ड कार्टन + प्यालेट |
उत्पादन अनुकूलित गर्न सकिन्छ | |
1 day7991s 191 अपनाउनुहोस् काउन्टर्टरहरू काउन्टर्चुंक डिजाइन, काउन्टर्चुंक स्क्रू डिजाइन गर्नुहोस् ताकि यो सतहमा फ्लश हुन सक्छ, सौंदिक बृद्धि गर्दैन। एकै साथ हेक्सले स्लाइडिंग र क्षतिको सम्भाव्यता कम गर्ने उत्तम टोक़ ट्रान्सफर गर्दछ। जब उच्च शक्ति ग्रेड (सामान्यतया 10.9 ग्रेड) साल्फ स्टील प्रयोग गरिन्छ, यसको राम्रो सशस्त्र र वहन प्रतिरोध हुन्छ। Deen79191 स्क्रूहरू स्क्रूहरू सजिलो बनाउँदछ र ठूलो बनाउन र कसको लागि, र अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ जहाँ बारम्बार विचलित हुन्छ 2. Hexagon flat head screw DIN7991 is widely used in many fields, such as automobiles and automobile new energy field, military aerospace field, shipbuilding heavy industry field, medical equipment field, food machinery field, electronic communication equipment field and wind power field. |
थ्रेड सेटिंग्स D | M3 | M4 | M5 | एम 3 | एम गुलु | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
P | थ्रेड पिच | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.225 | 1.5 | 1.7575 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α को | TOL। (+ 2) | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | ° 0 ° | ° 0 ° |
b | L≤125 | 12 | 1 ' | 1 16 | 18 | चिहान 22 | 2 6 | 0वटा | ? 34 | 38 | A2 | The 46 | ?0 | ? 54 |
125 / | / | / | 2 the | 2 2 | A2 | A3 तब | A0 | ? 44 | ? 48 | कार्य 62 | A3 | The 0 | | |
L> 200 | / | / | / | / | / | The | 49 | ?3 | A7 | A1 | The | 69 | ? 73 | |
डच्याग | अधिकतम = नाममात्र | 6 | 8 | रों 10 | 12 | 1 16 | राष्ट | 2 the | 2 27 | 0वटा | अवस्थामा 3 33 | A3 तब | A3 तब | 39 |
दारी | The .7 | .6..64 | .6..64 | 11.57 | 15..57 | 19.48 | 23..48 | 26..48 | 2 ..488 | .32..38 | 35 35..38 | 35 35..38 | 38 38.38 | |
ds | अधिकतम = नाममात्र | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | रों 10 | 12 | 1 ' | 1 16 | 18 | राष्ट | चिहान 22 | 2 the |
दारी | 2.86 | 8.822 | 8.822 | 8.822 | 7.788 | 9.788 | 11.737 | 13.73 .. | 15.73 .. | 17.73 .. | 19.67 | 21..67 | 26..67 | |
e | दारी | 2.3 | 2.87 | 4.44 | 4.58 | .7.722 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 1.7.722 | 1.7.722 | 1 16 | 1 16 |
k | अधिकतम | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | .4.4 | The। | .5 ..5 | 7 | .5। | 8 | .5 .5 | 13.1 | 1 ' |
s | नाममातल | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | रों 10 | रों 10 | 12 | 12 | 1 ' | 1 ' |
दारी | 2.02 | 2.222 | 3.02 | .0.02 | .0.02 | .0.02 | .0.0225 | 10.0225 | 10.0225 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
अधिकतम | 2.1 | 2.6 | .1.1 | 12.12 | .1.14 | .1.14 | .1.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 16.212 | 16.212 | |
t | अधिकतम = नाममात्र | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | .5 ..5 | .4.4 | .6..6 | 13.8 | .3.3 | The। | 9.9 | 8.8 | 10.3 |
दारी | 0.95 | 1.555 | 205 | 2.225 | 22.2 | .1 | 13.3 | 5..5 | 5 | .2.2 | Ent। | .4..44 | 8.877 |
कृपया तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंको ईमेलमा जवाफ दिनेछौं।