
DIN557 single chamfered square mtedza amagwiritsidwa ntchito makamaka pamapulogalamu omwe amafunikira kulumikizana kwamphamvu kwambiri komanso kukana dzimbiri, monga uinjiniya wamagetsi, zoyendera pamsewu, zida zomangira kunyumba, ndi mafakitale ena. Mapangidwe a natiyi amaphatikizapo chamfer ya mbali imodzi, yomwe imakhala yosavuta kukhazikitsa ndipo imatha kupititsa patsogolo kukhazikika ndi kudalirika kwa kugwirizana.
| Dzina lazogulitsa | Mtengo wa DIN557 Square Nut |
| Zakuthupi | Chitsulo cha carbon, Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Pamwamba Pamwamba | Blue white zinc, Decolourize |
| Mtundu | Buluu woyera, woyera |
| Nambala Yokhazikika | Chithunzi cha DIN557 |
| Gulu | 4 |8| A2-70 |
| Diameter | M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
| Fomu ya ulusi | Ulusi wokhuthala |
| Malo oyambira | Hebei, China |
| Mtundu | Muyi |
| Paketi | Bokosi+katoni katoni+pallet |
| mankhwala akhoza makonda | |
| DIN557 single chamfered square mtedza amagwiritsidwa ntchito makamaka pamapulogalamu omwe amafunikira kulumikizana kwamphamvu kwambiri komanso kukana dzimbiri, monga uinjiniya wamagetsi, zoyendera pamsewu, zida zomangira kunyumba, ndi mafakitale ena. Mapangidwe a natiyi amaphatikizapo chamfer ya mbali imodzi, yomwe imakhala yosavuta kukhazikitsa ndipo imatha kupititsa patsogolo kukhazikika ndi kudalirika kwa kugwirizana. | |
| Ulusi Spec D | M5 | M6 | M8 | M10 SW16 | M10 | M12 SW18 | M12 | M16 | |
| P | kutsogolera ndege | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| dw | min | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.2 | 22 |
| e | max | 11.3 | 14.1 | 18.4 | 22.6 | 24 | 25.4 | 26.9 | 33.9 |
| min | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 21.54 | 22.84 | 24.02 | 30.11 | |
| m | max=mwadzina | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | l3 ndi |
| min | 3.52 | 4.52 | 5.92 | 7.42 | 7.42 | 9.42 | 9.42 | 12.3 | |
| m1 | min | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 8.6 |
| s | max=mwadzina | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
| min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.48 | 23.16 | |
| 1000pcs / kulemera KG | 1.31 | 2.77 | 5.5 | 10.7 | 13 | 16.3 | 19.1 | 38.2 | |
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzakuyankhani imelo yanu.