1.Mupangiri wokulirapo wachikasu ndi wolimba, wocheperako wachikasu, amathanso kusewera ndi gawo lokhazikika komanso lokhazikika. Mukakhazikitsa, onetsetsani kuti mukulimba, ndikumenya m'malo mwake, kenako ndikumenya ndi nyundo, osati mfundo zokongola zodalirika komanso zokhazikika zokhazikika ndizothandiza kwambiri.
2. Chingwe chokulirapo ndi mtundu wa screw screw, yomwe imadziwika ndi miyeso yosiyanasiyana, kuyika kosavuta ndi kukhazikitsa motsimikiza. Chowonera chaching'ono cha chikasu chikasu, mawonekedwe ali ngati nsomba yaying'ono, gawo lake lalikulu limapangidwa ngati "boblowa" ndipo lakula bwino.
Dzina lazogulitsa | Mbewu yapulasi pulasitiki ili ndi Nyunlon Kukula |
Malaya | Chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
Malizani | Zinc wachikasu, wabuluu ndi zoyera, zinc |
Mtundu | Chikasu, choyera, choyera |
Nambala wamba | DE / GB / ISO |
Giledi | 4.8 6.8 10.9 A2-70 |
Mzere wapakati | M5 * M5 * 40 M5 * M5 * 35 M6 * 40 M6 * 60 m80 30 * 130 m10 30 * 160 |
Mawonekedwe a ulusi | Ulusi wouma, ulusi wabwino |
Malo oyambira | Hebei, China |
Ocherapo chizindikiro | Munzi |
Ika pamozdi | Bokosi + la Carton Carton + Pallet |
Zogulitsa zimatha kusinthidwa | |
1.Mupangiri wokulirapo wachikasu ndi wolimba, wocheperako wachikasu, amathanso kusewera ndi gawo lokhazikika komanso lokhazikika. Mukakhazikitsa, onetsetsani kuti mukulimba, ndikumenya m'malo mwake, kenako ndikumenya ndi nyundo, osati mfundo zokongola zodalirika komanso zokhazikika zokhazikika ndizothandiza kwambiri. 2. Chingwe chokulirapo ndi mtundu wa screw screw, yomwe imadziwika ndi miyeso yosiyanasiyana, kuyika kosavuta ndi kukhazikitsa motsimikiza. Chowonera chaching'ono cha chikasu chikasu, mawonekedwe ali ngati nsomba yaying'ono, gawo lake lalikulu limapangidwa ngati "boblowa" ndipo lakula bwino. |
Zitsamba D | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | |
× 30 | × 40 | × 50 | × 35 | × 40 | × 50 | × 60 | × 70 | × 80 | × 40 | × 60 | ||
d | ± 0,2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 |
B | ± 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.. 9.5 | 9.. 9.5 | 9.. 9.5 | 9.. 9.5 | 9.. 9.5 | 9.. 9.5 | 11.8 | 11.8 |
L | ± 2 | 30 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 60 |
d1 | 3.25 ~ 3.55 | 3.25 ~ 3.55 | 3.25 ~ 3.55 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | |
L1 | ± 2 | 31 | 41 | 51 | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 41 | 61 |
A | 6.6 ~ 7.1 | 6.6 ~ 7.1 | 6.6 ~ 7.1 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | |
Zitsamba D | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
× 80 | × 100 | × 120 | × 140 | × 160 | × 80 | × 100 | × 120 | × 135 | × 160 | × 180 | ||
d | ± 0,2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. |
B | ± 0.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
L | ± 2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 80 | 100 | 120 | 135 | 160 | 180 |
d1 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | |
L1 | ± 2 | 81 | 101 | 121 | 141 | 161 | 81 | 101 | 121 | 136 | 161 | 181 |
A | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 |
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.