1. Zolemba za nkhosa, zomwe zimadziwikanso kuti nyenyezi, misomali ya nkhosa, zomangira za nkhosa, zonunkhira zambiri, ndi zina mwazinthu zina zokongoletsera zokongoletsera zomangamanga.
2. Kugwiritsa Ntchito Kwambiri: Diso Bolt ili ndi ntchito yopachikika, yomwe ingagwiritsidwe ntchito kupaka zokongoletsera zomangamanga za Cemecast board, bolodi yamatabwa, bolodi yama gypsum kapena mbale zina; Diso la Diso lili ndi gawo lalikulu, concle ndi kutalika kwa ulusi, ndipo ndi yotetezeka komanso yosavuta kumasula mukayika padenga
p>Dzina lazogulitsa | Zodzikongoletsera zodzikongoletsera (zotsekedwa) |
Malaya | Chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
Malizani | Zinc wachikasu, wodetsedwa, wabuluu ndi zoyera, |
Mtundu | Chikasu, chakuda, choyera, choyera |
Giledi | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Mzere wapakati | 0 #, 1 #, 2 #, 4 #, 5 #, 6 #, 10 #, 14 # |
Mawonekedwe a ulusi | Ulusi wamiyala, ulusi wapakati, ulusi wabwino |
Malo oyambira | Hebei, China |
Ocherapo chizindikiro | Munzi |
Ika pamozdi | Bokosi + la Carton Carton + Pallet |
Zogulitsa zimatha kusinthidwa | |
1. Zolemba za nkhosa, zomwe zimadziwikanso kuti nyenyezi, misomali ya nkhosa, zomangira za nkhosa, zonunkhira zambiri, ndi zina mwazinthu zina zokongoletsera zokongoletsera zomangamanga. p> 2. Kugwiritsa Ntchito Kwambiri: Diso Bolt ili ndi ntchito yopachikika, yomwe ingagwiritsidwe ntchito kupaka zokongoletsera zomangamanga za Cemecast board, bolodi yamatabwa, bolodi yama gypsum kapena mbale zina; Diso la Diso lili ndi gawo lalikulu, concle ndi kutalika kwa ulusi, ndipo ndi yotetezeka komanso yosavuta kumasula mukayika padenga |
Kukula | 0 # | 1 # # | 2 # # | 3 # # | 4 # # | 5 # | 6 # # | 8 # # | 10 # # | 12 # # | 14 # # |
M'mimba mwake D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Kutalika kwathunthu L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Kutalika kwa ulusi L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Kutalika kwa rod L2 | 8.0 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Nyengo D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Mulingo D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.