1 ଗୋଟିଏ ଥ୍ରେଡେଡ୍ ବାଡ୍ ବାଡ୍ ଶରୀରରେ ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ର ସହିତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି | ଏହା ସାଧାରଣତ avert ଏକତ୍ର ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାଗରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ କିଛି ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସାଧାରଣତ,, ଥ୍ରେଡ୍ ରୋଡ୍ ସାଧାରଣତ the ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକାରୀ ପ୍ରତିରୋଧରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ GOLVAIZED |
୨। D DINA975 ମାନା, ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅଦଳବଦଳତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଥ୍ରେଡ୍ ରଡର ଆକାର, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭ phodାପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅଟୋମାଟିଭ୍, ଏରୋସ୍ପାସ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅଛି |
p>ଉତ୍ପାଦ ନାମ | DIN975 ଥ୍ରେଡ୍ ରୋଡ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
ପୃଷ୍ଠ ଫଙ୍କଷ୍ଟ | ହଳଦିଆ ଜିଙ୍କ, କଳା ଏବଂ ଧଳା ଜିଙ୍କି, ବ୍ଲିଚିଡ୍ | |
ରଙ୍ଗ | ହଳଦିଆ, କଳା, ନୀଳ ଧଳା, ଧଳା | |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନମ୍ବର | | DIN / ASME / GB / GB | |
ଗ୍ରେଡ୍ | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10/10 / 12.9; A2-70 |
ବ୍ୟାସ | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M3 M3 ...... M80 M90 M100 | |
ଥ୍ରେଡ୍ ଫର୍ମ | | କଠିନ ସୂତ୍ର, ମଧ୍ୟମ ସୂତ୍ର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ହେବି, ଚୀନ୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମୁଇ |
ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ | | ବାକ୍ସ + କାର୍ଡବୋର୍ଡ କାର୍ଟନ୍ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | | |
1 ଗୋଟିଏ ଥ୍ରେଡେଡ୍ ବାଡ୍ ବାଡ୍ ଶରୀରରେ ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ର ସହିତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି | ଏହା ସାଧାରଣତ avert ଏକତ୍ର ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାଗରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ କିଛି ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସାଧାରଣତ,, ଥ୍ରେଡ୍ ରୋଡ୍ ସାଧାରଣତ the ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକାରୀ ପ୍ରତିରୋଧରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ GOLVAIZED | p> ୨। D DINA975 ମାନା, ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅଦଳବଦଳତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଥ୍ରେଡ୍ ରଡର ଆକାର, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭ phodାପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅଟୋମାଟିଭ୍, ଏରୋସ୍ପାସ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅଛି | |
ନାମମାତ୍ର ବ୍ୟାସ | (ଘ) | ପିଚ୍ (p) ମି | ପ୍ରତ୍ୟେକ 1000 ଖଣ୍ଡ ଓଜନ ≈kg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0.5 | 44 |
M3 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 955 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3/ 4.5 | 9400 |
M45 | 3/ 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |