ଦୀର୍ଘ ଟ୍ୟାବ୍ ସହିତ GB854 ଟ୍ୟାବ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖ୍ୟତ boot ଭିବ୍ରେସନ୍ ପରିବେଶରେ ଖାଲି କିମ୍ବା ବାଦାମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କେଜରର ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
p>ଉତ୍ପାଦ ନାମ | GB854 ଟ୍ୟାବ୍ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟାବ୍ ସହିତ ଧୋଇବା | |
ସାମଗ୍ରୀ | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
ପୃଷ୍ଠ ଫଙ୍କଷ୍ଟ | କଳା |
ରଙ୍ଗ | କଳା, ଧଳା | |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନମ୍ବର | | GB854 |
ଗ୍ରେଡ୍ | 100hv 200hv |
ବ୍ୟାସ | 4, 12 12 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27. 39 36 39 36 38 |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ହେବି, ଚୀନ୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମୁଇ |
ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ | | ବାକ୍ସ + କାର୍ଡବୋର୍ଡ କାର୍ଟନ୍ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | | |
ଦୀର୍ଘ ଟ୍ୟାବ୍ ସହିତ GB854 ଟ୍ୟାବ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖ୍ୟତ boot ଭିବ୍ରେସନ୍ ପରିବେଶରେ ଖାଲି କିମ୍ବା ବାଦାମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କେଜରର ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା | |
ଆକାର | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | ସର୍ବାଧିକ | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
ମିନିଟ୍ | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
ଡିସ | ସର୍ବାଧିକ | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 75 | 88 | 100 |
ମିନିଟ୍ | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | 57.26 | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 | |
L | ନାମକରଣ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 62 | 70 | 80 |
ମିନିଟ୍ | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
ସର୍ବାଧିକ | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
b | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
b1 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 32 | 38 | 38 | 39 | 42 | 48 | 55 | 65 | 78 | 90 | |
r | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
1000 PC କିମ୍ବା ଓଜନ | କିଲୋଗ୍ରାମ୍ | 0.42 | 0.74 | 0.91 | 1.27 | 1.7 | 4.8 | 5.12 | 8.21 | 10.93 | 11.83 | 12.61 | 12.68 | 25.81 | 31.17 | 43.81 | 60.28 | 77.9 |
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |