
ୱେଜ୍ ଆଙ୍କର୍ସ ମୁଖ୍ୟତ pravi ପୋସି ଗ୍ୟାଲେରୀ ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍, ଭୂକମ୍ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ, ଗ୍ଲାସ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ, ଲିଫ୍ଟ ବ୍ରାକେଟ୍, ଏବଂ ରେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ | In addition, it is also suitable for concrete and dense natural stone, metal structures, metal profiles, bottom plates, support plates, brackets, machine beams, beams, brackets, etc.
p>| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ୱେଜ୍ ଆଙ୍କର୍ | |
| ସାମଗ୍ରୀ | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
| ପୃଷ୍ଠ ଫଙ୍କଷ୍ଟ | ନୀଳ ଧଳା ଜିନ୍କ, ହଳଦିଆ ଜିନ୍କ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ଡେକ୍ରୋମେଟ୍ | |
| ରଙ୍ଗ | ନୀଳ ଧଳା, କଳା, ହଳଦିଆ, ଧଳା | |
| ଗ୍ରେଡ୍ | 4.8 8.8.9 10.9 A2-70 A4-70 PA-6.6 | |
| ବ୍ୟାସ | M6 M8 M10 M12 M16 M20 | |
| ଲମ୍ବ | 40-280 |
| ଥ୍ରେଡ୍ ଫର୍ମ | | କଠିନ ସୂତ୍ର |
| ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ହେବି, ଚୀନ୍ | |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମୁଇ |
| ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ | | ବାକ୍ସ + କାର୍ଡବୋର୍ଡ କାର୍ଟନ୍ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
| ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | | |
| ୱେଜ୍ ଆଙ୍କର୍ସ ମୁଖ୍ୟତ pravi ପୋସି ଗ୍ୟାଲେରୀ ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍, ଭୂକମ୍ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ, ଗ୍ଲାସ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ, ଲିଫ୍ଟ ବ୍ରାକେଟ୍, ଏବଂ ରେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ | In addition, it is also suitable for concrete and dense natural stone, metal structures, metal profiles, bottom plates, support plates, brackets, machine beams, beams, brackets, etc. | |
| ବ୍ୟାସ d | L | b | ଆକାର | |
| ବ୍ୟାସ | ଗଭୀରତା | |||
| M8 | 75 | 25 | 8 | 65 |
| 95 | 25 | 8 | 65 | |
| 115 | 25 | 8 | 65 | |
| M10 | 90 | 30 | 10 | 80 |
| 110 | 30 | 10 | 80 | |
| 130 | 30 | 10 | 80 | |
| M12 | 115 | 35 | 12 | 95 |
| 145 | 35 | 12 | 95 | |
| 185 | 35 | 12 | 95 | |
| 215 | 35 | 12 | 95 | |
| 235 | 35 | 12 | 95 | |
| 255 | 35 | 12 | 95 | |
| M16 | 140 | 40 | 16 | 115 |
| 165 | 40 | 16 | 115 | |
| 215 | 40 | 16 | 115 | |
| 255 | 40 | 16 | 115 | |
| 295 | 40 | 16 | 115 | |
| M20 | 170 | 45 | 20 | 140 |
| 200 | 45 | 20 | 140 | |
| 270 | 45 | 20 | 140 | |
| M24 | 200 | 55 | 24 | 170 |
| 230 | 55 | 24 | 170 | |
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |