1 ډین 79991 د کاونټریټینګ سرډنګ ډیزاین پلي کوي، د کاونټرسټ سر سکرو ډیزاین ترڅو دا په سطح کې فلش ونه کړي، مه هیروئ. په ورته وخت کې، هیکس د فعل لیږد چمتو کوي، د تیریدونکي او زیان احتمال کموي. کله چې د لوړ ځواک درجې (معمولا 10.9 درجې) د ساحل فولادو څخه کارول کیږي، نو ښه یې د دوی ښه نزدې او د صبر مقاومت لري. دینونډ 1 سکارونه د نصب او ټینګولو لپاره پیچونه اسانه کوي، او د غوښتنلیکونو لپاره مناسب دي چیرې چې مکرر توپیر لري
2. د هیکساګون فلیټ سر سکرو
د محصول نوم | دین سونټ 1 هیکس ساکټ د سر سکریګ |
مواد | کاربن سټیل، سټینلیس فولاد |
د سطحې پای | ژیړ زینکي، تور لګول، نیلي او سپین زینیک، وچ شوی |
رنګ | ژیړ، تور، نیلي سپین سپین، سپین |
معياري شمېره | دینون 3991 |
درجه | 4.8،8.8،10.9.9،1،1،1،1،1،1،70، A2-70، A4-70 |
قطر | M3 M4 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M1112 M16 M16 M16 M16 M20 M22 M22 M24 |
د مزي فورمه | د شراک تار، مینځنۍ تار، ښه تار |
د اصلي ځای | هبي، چین |
برانډ | میو |
بسته | بکس + کارت بورډ کارټون + پالټ |
محصول تنظیم کیدی شي | |
1 ډین 79991 د کاونټریټینګ سرډنګ ډیزاین پلي کوي، د کاونټرسټ سر سکرو ډیزاین ترڅو دا په سطح کې فلش ونه کړي، مه هیروئ. په ورته وخت کې، هیکس د فعل لیږد چمتو کوي، د تیریدونکي او زیان احتمال کموي. کله چې د لوړ ځواک درجې (معمولا 10.9 درجې) د ساحل فولادو څخه کارول کیږي، نو ښه یې د دوی ښه نزدې او د صبر مقاومت لري. دینونډ 1 سکارونه د نصب او ټینګولو لپاره پیچونه اسانه کوي، او د غوښتنلیکونو لپاره مناسب دي چیرې چې مکرر توپیر لري 2. د هیکساګون فلیټ سر سکرو |
د مزي مشخص D | m3 | m4 | M5 | m6 | m8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
P | تار چل | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α | تورول. (+ 2) | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 60 ° | 60 ° |
b | law125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125 / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | | |
l> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | : 73 | |
DK | مکس = نومول | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
دمه | 7.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
ds | مکس = نومول | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
دمه | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
e | دمه | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | میکس | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
s | نومول | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
دمه | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
میکس | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
t | مکس = نومول | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
دمه | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 |
مهرباني وکړئ خپل بریښنالیک آدرس دننه کړئ او موږ به ستاسو بریښنالیک ته ځواب ووایو.