1. د ظرفیت وړتیا معلومول په عمومي ډول ویلر، چې قطر، د مغز لرونکو بار وړلو ظرفیت پیاوړی دی. دا پدې مانا ده چې کله چې د لوړ بارونو سره مخ شي، نو اړینه ده چې د لوی قطبونو سره مغز غوره کړئ
2. د نصب کولو ځای اغیزه: د مغز لرونکو کمرټر قطر هم کولی شي د دې د نصب ځای اړتیاوې هم اغیزه وکړي. کله چې میخانیکي جوړښتونو ډیزاین کول اړین دي چې د حوض او عملیاتو لپاره کافي ځای ډاډمن کړي.
.. معیاري تولید: دین 9934 معیاري د مغز لرونکو اصلاحاتو قطع کوي، کوم چې د مغز معیارونو معیاري تولید ته مرسته کوي. معیاري تولید نه یوازې د تولید موثریت ته وده ورکوي، بلکه د مغزاتو کیفیت اوونکیۍ باوري هم تضمینوي.
د ډین په ماښام کې د قطر پیرامیټر د مغز په پلي کولو کې کلیدي رول لوبوي، کوم چې د مغزو په ټول فعالیت او فعالیت باندې تاثیر کوي.
د محصول نوم | دین 334 هیکس مغز |
مواد | کاربن سټیل، سټینلیس فولاد |
د سطحې پای | ژیړ زینکي، تور لګول، نیلي او سپین زینیک، وچ شوی |
رنګ | ژیړ، تور، نیلي سپین سپین، سپین |
معياري شمېره | ډینین 934 |
درجه | 4 8 10 A2-70 |
قطر | M1 M1.2 M1.4 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 |
د مزي فورمه | |
د اصلي ځای | هبي، چین |
برانډ | میو |
بسته | بکس + کارت بورډ کارټون + پالټ |
محصول تنظیم کیدی شي | |
1. د ظرفیت وړتیا معلومول په عمومي ډول ویلر، چې قطر، د مغز لرونکو بار وړلو ظرفیت پیاوړی دی. دا پدې مانا ده چې کله چې د لوړ بارونو سره مخ شي، نو اړینه ده چې د لوی قطبونو سره مغز غوره کړئ 2. د نصب کولو ځای اغیزه: د مغز لرونکو کمرټر قطر هم کولی شي د دې د نصب ځای اړتیاوې هم اغیزه وکړي. کله چې میخانیکي جوړښتونو ډیزاین کول اړین دي چې د حوض او عملیاتو لپاره کافي ځای ډاډمن کړي. .. معیاري تولید: دین 9934 معیاري د مغز لرونکو اصلاحاتو قطع کوي، کوم چې د مغز معیارونو معیاري تولید ته مرسته کوي. معیاري تولید نه یوازې د تولید موثریت ته وده ورکوي، بلکه د مغزاتو کیفیت اوونکیۍ باوري هم تضمینوي. د ډین په ماښام کې د قطر پیرامیټر د مغز په پلي کولو کې کلیدي رول لوبوي، کوم چې د مغزو په ټول فعالیت او فعالیت باندې تاثیر کوي. |
螺纹尺寸 | m1 | m1.2 | m1.4 | m1.6 | (M1.7) | m2 | (M2.3) | m2.5 | (M2.6) | m3 | (m3.5) | m4 | M5 | m6 | (M7) | m8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | پچ | unc | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
UNFF1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
UNF2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | میکس | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
دمه | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
می | دمه | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | میکس | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
دمه | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | دمه | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
د MPCs (سټیل) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 1.12 | 5.2 |
مهرباني وکړئ خپل بریښنالیک آدرس دننه کړئ او موږ به ستاسو بریښنالیک ته ځواب ووایو.