1. Âncora de quadro de metal são usadas principalmente para âncoras de expansão de portas e janelas. O produto é composto principalmente de porca do afunilamento do parafuso do tubo de expansão.
2 Vantagem: as âncoras de estrutura de metal têm muitas vantagens, como instalação simples, fixação da empresa e construção conveniente.
3. Aplicação: as âncoras de estrutura de metal são amplamente utilizadas em muitos setores, como instalação de portas e janelas, instalação do piso, fixação de objetos pesados etc. No setor de decoração, eles podem ser usados para corrigir materiais de decoração.
Nome do produto | Âncora de quadro de metal |
Material | Aço carbono, aço inoxidável |
Acabamento superficial | Zinco amarelo, zinco azul e branco, branqueado |
Cor | Amarelo, branco azul, branco |
Número padrão | Din, Asme, Asni, ISO |
Nota | 4 8 10 A2-70 |
Diâmetro | M8 M10 |
Forma de thread | Tópico grosso, fio fino |
Lugar de origem | Hebei, China |
Marca | Muyi |
Pacote | Caixa+papelão de papelão+palete |
O produto pode ser personalizado | |
1. Âncora de quadro de metal são usadas principalmente para âncoras de expansão de portas e janelas. O produto é composto principalmente de porca do afunilamento do parafuso do tubo de expansão. 2 Vantagem: as âncoras de estrutura de metal têm muitas vantagens, como instalação simples, fixação da empresa e construção conveniente. 3. Aplicação: as âncoras de estrutura de metal são amplamente utilizadas em muitos setores, como instalação de portas e janelas, instalação do piso, fixação de objetos pesados etc. No setor de decoração, eles podem ser usados para corrigir materiais de decoração. |
Tamanhos | D | L | dk | Orifício de perfuração | |
M8*72 | 8 | 82 | 10.5 | 8 | |
M8*92 | 8 | 100 | 10.5 | 8 | |
M8*112 | 8 | 120 | 10.5 | 8 | |
M8*132 | 8 | 142 | 10.5 | 8 | |
M8*152 | 8 | 162 | 10.5 | 8 | |
M8*172 | 8 | 182 | 10.5 | 8 | |
M10*52 | 10 | 62 | 13 | 10 | |
M10*72 | 10 | 82 | 13 | 10 | |
M10*92 | 10 | 102 | 13 | 10 | |
M10*112 | 10 | 122 | 13 | 10 | |
M10*132 | 10 | 142 | 13 | 10 | |
M10*152 | 10 | 162 | 13 | 10 | |
M10*182 | 10 | 190 | 13 | 10 | |
M10*202 | 10 | 212 | 13 | 10 |
Por favor, insira seu endereço de e -mail e responderemos ao seu email.