1. Ibinyomoro bya Cap hamwe na Steel Hexagonal Bible bihuye nigikoni gifunguye hamwe numwobo uhanganye no kunyeganyega no guhinduranya imizigo, bishobora kubuza.
2. Cap COPPED imeze hamwe ninjiza, ishingiye kumpuzabikorwa kugirango uhagarike ibinyomoro kugirango ukande urudodo rwimbere, urashobora gutanga ingaruka zo kurwanya no kugira agaciro keza.
Intego yibintu 3-cap ni kimwe nikintu cya hex. Ibiranga nuko iyo uteranya no gusezerera, umugozi ukoreshwa mugusohora ibinyomoro nyamukuru, bitoroshye kunyerera. Ariko, umuyoboro ushobora guhinduka, winjijwe neza, umugambi usanzwe (kubice byo gutangiza), cyangwa ikigize cyo gutangiza), cyangwa ikigice cyashizweho na kare yashizweho uruzitiro rwabakorewe mu iteraniro kandi bihungabana.
Ahanini ikoreshwa mubice bikabije kandi byoroshye.
4. Cap COP irakwiriye gufunga-imbaraga nyinshi, imashini zifata imashini, ibikoresho byo mu nzu, gufunga ibinyabiziga, gufata ibinyabiziga bidasanzwe, bikaba binini bifatika, bikaba ibirenge byinshi, no kubaka ibirenge
Izina ry'ibicuruzwa | Din1587 |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone, ibyuma |
Kurangiza | Ubururu n'Umweru, Byahinduwe |
Ibara | Ubururu bwera, cyera |
Umubare usanzwe | Din1587 |
Amanota | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M4 M5 M8 M8 M11 M12 M16 |
Ifishi | |
Aho inkomoko | Hebei, Ubushinwa |
Ikirango | Muyi |
Ipaki | Agasanduku + Ikarita ya Carton + Pallet |
Ibicuruzwa birashobora guhindurwa | |
1. Ibinyomoro bya Cap hamwe na Steel Hexagonal Bible bihuye nigikoni gifunguye hamwe numwobo uhanganye no kunyeganyega no guhinduranya imizigo, bishobora kubuza. 2. Cap COPPED imeze hamwe ninjiza, ishingiye kumpuzabikorwa kugirango uhagarike ibinyomoro kugirango ukande urudodo rwimbere, urashobora gutanga ingaruka zo kurwanya no kugira agaciro keza. Intego yibintu 3-cap ni kimwe nikintu cya hex. Ibiranga nuko iyo uteranya no gusezerera, umugozi ukoreshwa mugusohora ibinyomoro nyamukuru, bitoroshye kunyerera. Ariko, umuyoboro ushobora guhinduka, winjijwe neza, umugambi usanzwe (kubice byo gutangiza), cyangwa ikigize cyo gutangiza), cyangwa ikigice cyashizweho na kare yashizweho uruzitiro rwabakorewe mu iteraniro kandi bihungabana. Ahanini ikoreshwa mubice bikabije kandi byoroshye. 4. Cap COP irakwiriye gufunga-imbaraga nyinshi, imashini zifata imashini, ibikoresho byo mu nzu, gufunga ibinyabiziga, gufata ibinyabiziga bidasanzwe, bikaba binini bifatika, bikaba ibirenge byinshi, no kubaka ibirenge |
M4 | M5 | 1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
/ | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
/ | / | / | / | 1 | 1.25 | / | 1.5 | 1.5 | / |
4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 |
6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 28 | 33 | 34 |
5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 27.7 | 31.4 | 33.3 |
7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 33.23 | 37.72 | 39.98 |
7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 32.95 | 37.29 | 39..55 |
1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
/ | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 90 | 9.3 | 10.7 |
/ | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 39 | 42 |
7.64 | 6.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 33.38 | 38.38 | 41.38 |
7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 31 | 38 | 41 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.