1. Ongera aho uhurira hamwe nihakicyuho: Impera imwe yibinyomoro ya Hexngenal ifite ubunini bwa flange (I.e. Dukurikije amahame yubukanishi, ahantu hanini, gake umuvuduko ku gahato hejuru, bityo utezimbere ubushobozi bwo kwishoramo hamwe nubukungu bwimbuto.
2.
3. Gusaba ubugari: Imbuto za Hexngenal zikoreshwa cyane mubice bitandukanye nibisigisigi. Kurugero, mubisanzwe bikoreshwa mubisabwa nkimiyoboro ya pieline, ibice bya kashe, hamwe no gutamba bisaba kwiyongera kubuntu. Byongeye kandi, umututsi wa flange kandi ukoreshwa muri mashini iremereye, moteri yimodoka, nibindi bikorwa bisaba imbaraga ziteganijwe neza hamwe nimikorere myiza yo kurwanya.
Izina ry'ibicuruzwa | Din6923 ibikoresho byo kurwanya amenyo ya anti hex flange |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone, ibyuma |
Kurangiza | Umuhondo Zinc, Blackened, Ubururu na Bwera Zinc, Byahinduwe |
Ibara | Umuhondo, umukara, Ubururu bwera, cyera |
Umubare usanzwe | Din6923 |
Amanota | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M3 M4 M7 M7 M8 M8 M12 M14 M16 M16 M18 M10 M20 |
Ifishi | Urudodo rukabije, urudodo ruciriritse, urudodo rwiza |
Aho inkomoko | Hebei, Ubushinwa |
Ikirango | Muyi |
Ipaki | Agasanduku + Ikarita ya Carton + Pallet |
Ibicuruzwa birashobora guhindurwa | |
1. Ongera aho uhurira hamwe nihakicyuho: Impera imwe yibinyomoro ya Hexngenal ifite ubunini bwa flange (I.e. Dukurikije amahame yubukanishi, ahantu hanini, gake umuvuduko ku gahato hejuru, bityo utezimbere ubushobozi bwo kwishoramo hamwe nubukungu bwimbuto. 2. 3. Gusaba ubugari: Imbuto za Hexngenal zikoreshwa cyane mubice bitandukanye nibisigisigi. Kurugero, mubisanzwe bikoreshwa mubisabwa nkimiyoboro ya pieline, ibice bya kashe, hamwe no gutamba bisaba kwiyongera kubuntu. Byongeye kandi, umututsi wa flange kandi ukoreshwa muri mashini iremereye, moteri yimodoka, nibindi bikorwa bisaba imbaraga ziteganijwe neza hamwe nimikorere myiza yo kurwanya. |
Ingingo D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Indege | Urudodo rwa Coarse | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Ingingo nziza1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Ingingo nziza2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.