1.Ese imigozi yimbaho, izwi kandi nkijisho ryintama, intama zijisho, intama en ijisho, nibindi, kugira umutwe, umutwe ufunguye. Uburyo bwo gusudira bwamaze yimbaho yimbaho ni ukugaragaza kandi gusudira byuzuye.
2. Gushyira mu bikorwa: imigozi yimbaho yimbaho irakoreshwa cyane nkibikoresho byo kumanika ibikoresho kandi bikoreshwa mu buryo busanzwe bukoreshwa mu byambu Imashini, kugenzura inganda, umuhanda munini, ubwikorezi bunini, kwishyiriraho imiyoboro, irwango, indege, indege, ibibuga byindege ndetse n'ibikoresho bya mashini byimishinga remezo.
Izina ry'ibicuruzwa | Imigozi y'imbaro |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone, ibyuma |
Kurangiza | Umuhondo Zinc, Blackened, Ubururu na Bwera Zinc, Byahinduwe |
Ibara | Umuhondo, umukara, Ubururu bwera, cyera |
Umubare usanzwe | Din / gb / asme / asni / iso |
Amanota | 4.8 / 5.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 |
Diameter | M2.5 M3 M3.5 M4 M4.5 M5 M6 |
Ifishi | Urudodo rukabije, urudodo rwiza |
Aho inkomoko | Hebei, Ubushinwa |
Ikirango | Muyi |
Ipaki | Agasanduku + Ikarita ya Carton + Pallet |
Ibicuruzwa birashobora guhindurwa | |
1.Ese imigozi yimbaho, izwi kandi nkijisho ryintama, intama zijisho, intama en ijisho, nibindi, kugira umutwe, umutwe ufunguye. Uburyo bwo gusudira bwamaze yimbaho yimbaho ni ukugaragaza kandi gusudira byuzuye. 2. Gushyira mu bikorwa: imigozi yimbaho yimbaho irakoreshwa cyane nkibikoresho byo kumanika ibikoresho kandi bikoreshwa mu buryo busanzwe bukoreshwa mu byambu Imashini, kugenzura inganda, umuhanda munini, ubwikorezi bunini, kwishyiriraho imiyoboro, irwango, indege, indege, ibibuga byindege ndetse n'ibikoresho bya mashini byimishinga remezo. |
Ingingo | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | ||
d | 1 | Max | 3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.8 | 7.8 |
min | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.4 | 7.4 | ||
P | 1 | Ikibuga | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 |
d | 2 | Max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
P | 2 | Ikibuga | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
DS | Max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | ||
D1 | Max | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 14.6 | 14.6 | 16.6 | |
min | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.