1.a gukaraba ni kashe yuzuza icyuho hagati yubuso bubiri, yemerera abakozi bombi guhuzwa hamwe ntamenetse nubwo biduhanitse.
2. Gukaraba birashobora kuzuza ibintu bimwe na bimwe hejuru, bituma tudatunganya muburyo bwo kwivuza bwakazi. Gukaraba muri rusange bikozwe no gukata no kugabanya impapuro zoroshye.
3.Gukora, ibikoresho byiza byogejwe nimwe yemerera urwego runaka rwa romariya kugirango rushobore guhindura kandi rwuzuze umwanya uhuye (harimo ibitagenda neza) mugihe cyo guterana. Bamwe basher basaba kongeweho kashe hejuru kugirango bigengwe kugirango bibe gasike gukora neza.
Izina ry'ibicuruzwa | Gukaraba |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone, ibyuma |
Kurangiza | Umuhondo Zinc, Blackened, Ubururu na Bwera Zinc, Byahinduwe |
Ibara | Umuhondo, umukara, Ubururu bwera, cyera |
Umubare usanzwe | Din, asme, asni, iso |
Amanota | 4.8 5.8 8.9 A2-70 |
Diameter | M1.6 M2 M4 M7 M7 M7 M7 M12 M12 M16 M18 M18 M45 M45 M58 M52 M50 M60 M64 |
Ifishi | Urudodo rukabije, urudodo rwiza |
Aho inkomoko | Hebei, Ubushinwa |
Ikirango | Muyi |
Ipaki | Agasanduku + Ikarita ya Carton + Pallet |
Ibicuruzwa birashobora guhindurwa | |
1.a gukaraba ni kashe yuzuza icyuho hagati yubuso bubiri, yemerera abakozi bombi guhuzwa hamwe ntamenetse nubwo biduhanitse. 2. Gukaraba birashobora kuzuza ibintu bimwe na bimwe hejuru, bituma tudatunganya muburyo bwo kwivuza bwakazi. Gukaraba muri rusange bikozwe no gukata no kugabanya impapuro zoroshye. 3.Gukora, ibikoresho byiza byogejwe nimwe yemerera urwego runaka rwa romariya kugirango rushobore guhindura kandi rwuzuze umwanya uhuye (harimo ibitagenda neza) mugihe cyo guterana. Bamwe basher basaba kongeweho kashe hejuru kugirango bigengwe kugirango bibe gasike gukora neza. |
Ingingo d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | Max | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
min | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
DC | Max | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
min | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | Nominal | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
Max | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
min | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Ingingo d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | Max | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
min | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
DC | Max | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
min | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | Nominal | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
Max | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
min | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.