Gb622 Ibishushanyo byayo birimo kubamo amababa kare hejuru yimpande zombi, wemerera ibinyomoro kuzunguruka byoroshye nintoki zitari zikenewe ibikoresho, bityo bikaba ngombwa koroshya ibikoresho no gukora neza.
p>Izina ry'ibicuruzwa | GB6222.2 Wing Nut-kare |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone, ibyuma |
Kurangiza | Ubururu n'Umweru, Bwiza, Zinc Yera |
Ibara | Ubururu bwera, cyera |
Umubare usanzwe | GB622.2 |
Amanota | 4 A2-70 |
Diameter | M3 M4 M5 M8 M8 M12 M12 M14 M16 |
Ifishi | Urudodo rwa Coarse |
Aho inkomoko | Hebei, Ubushinwa |
Ikirango | Muyi |
Ipaki | Agasanduku + Ikarita ya Carton + Pallet |
Ibicuruzwa birashobora guhindurwa | |
Gb622 Ibishushanyo byayo birimo kubamo amababa kare hejuru yimpande zombi, wemerera ibinyomoro kuzunguruka byoroshye nintoki zitari zikenewe ibikoresho, bityo bikaba ngombwa koroshya ibikoresho no gukora neza. |
Ingingo D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
dk | min | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 27 |
DS | ≈ | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 | 22 |
L | nominal | 17 | 17 | 21 | 27 | 31 | 36 | 48 | 48 | 68 |
Max | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 28.5 | 33 | 38 | 50 | 50 | 70 | |
min | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 25.5 | 29 | 34 | 46 | 46 | 66 | |
k | nominal | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 23 | 35 |
Max | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 37 | |
min | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 33 | |
m | min | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 12 |
y | Max | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 |
y1 | min | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8 | 9 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.