GB855 Tab Yabaye hamwe na tab ndende na Wing ikoreshwa cyane mu gukumira ibiraku cyangwa imbuto zo kurekura, kandi bikunze gukoreshwa mubikorwa bya mashini bisaba kwizerwa no gushikama. Ibiranga imiterere nuko ugutwi kwuzuye bigana kumutwe wa bolt, hanyuma andi matwi yiziritse kumwanya uhuza (hamwe numwobo muto mubice bihuza na bolt binyuze muri iki gishushanyo.
p>Izina ry'ibicuruzwa | GB855 Tab yomeshaga hamwe na tab ndende nibaba |
Ibikoresho | Ibyuma |
Kurangiza | Gushushanya |
Ibara | Cyera |
Umubare usanzwe | GB855 |
Amanota | 200hv |
Diameter | 4 5 6 10 12 14 18 180 18 27 27 24 27 30 33 382 48 |
Aho inkomoko | Hebei, Ubushinwa |
Ikirango | Muyi |
Ipaki | Agasanduku + Ikarita ya Carton + Pallet |
Ibicuruzwa birashobora guhindurwa | |
GB855 Tab Yabaye hamwe na tab ndende na Wing ikoreshwa cyane mu gukumira ibiraku cyangwa imbuto zo kurekura, kandi bikunze gukoreshwa mubikorwa bya mashini bisaba kwizerwa no gushikama. Ibiranga imiterere nuko ugutwi kwuzuye bigana kumutwe wa bolt, hanyuma andi matwi yiziritse kumwanya uhuza (hamwe numwobo muto mubice bihuza na bolt binyuze muri iki gishushanyo. |
Ingano | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | Max | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
min | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
D | Max | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 22 | 27 | 32 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
min | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 13.57 | 16.57 | 21.48 | 21.48 | 26.48 | 31.38 | 31.38 | 35.38 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 | |
L | nominal | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 62 | 70 | 80 |
min | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
Max | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
L1 | nominal | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 | 38 | 44 | 50 |
min | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | 19.58 | 21.58 | 21.58 | 24.58 | 24.58 | 29.58 | 31.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | |
Max | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | 20.42 | 22.42 | 22.42 | 25.42 | 25.42 | 30.42 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 50.5 | |
B | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
r | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1000 PC / uburemere kg | 0.3 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | 1.11 | 3.78 | 3.43 | 5.32 | 5.27 | 6.78 | 9.01 | 10.43 | 17.54 | 20.95 | 29.39 | 39.81 | 51.84 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.