Ibisobanuro byibicuruzwa: Umurizo wumurizo pults nanone witwa gufungura umwobo n'umutekano wumutekano. Ibipimo rusange birimo GB / T31.1. Bakoreshwa cyane kugirango babuze aho bakora kurekura ibikoresho bimaze gufatirwa kandi bihujwe. Bakoreshwa cyane mu gukumira ibirango byo kunyeganyega no kurekura mugihe cyo gukoreshwa, nuko kandi bitwa imiyoboro yumutekano.
p>Izina ry'ibicuruzwa | Hexagon umutwe ushushanya umwobo |
Ibikoresho | Ibyuma by'ikarito, ibyuma |
Kurangiza | Umuhondo Zinc, Blackened, Ubururu n'Umweru Zinc, Dacromet, HDG |
Ibara | Umuhondo, umukara, Ubururu bwera, cyera |
Umubare usanzwe | Din, asme, asni, iso, GB |
Amanota | 4.8 5.8 8.9 A2-70 |
Diameter | M6 M8 M12 M14 M16 M18 M18 M22 M22 M27 M27 M30 M36 M42 M48 |
Ifishi | Urudodo rukabije, urudodo rwiza |
Aho inkomoko | Hebei, Ubushinwa |
Ikirango | Muyi |
Ipaki | Agasanduku + Ikarita ya Carton + Pallet |
Ibicuruzwa birashobora guhindurwa | |
. Ibipimo rusange birimo GB / T31.1. Bakoreshwa cyane kugirango babuze aho bakora kurekura ibikoresho bimaze gufatirwa kandi bihujwe. Bakoreshwa cyane mu gukumira ibirango byo kunyeganyega no kurekura mugihe cyo gukoreshwa, nuko kandi bitwa imiyoboro yumutekano. |
Ingingo d | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
P | Ikibuga | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
D1 | Max | 1.85 | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.66 | 6.66 | 8.36 | 8.36 |
Min | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | |
L1 | Nominal | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | ③ | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.