1. Amaso yintama, azwi kandi nkamaso yintama, amaso yintama, ibikinisho byamaso, ibikinisho byamazi, kandi nimwe mubikoresho bikunze gukoreshwa mubikoresho byububiko.
2. Byakoreshejwe cyane: Ijisho Bolt rifite imikorere imanikwa, rishobora gukoreshwa mu kumanika imitako yubatswe munsi y'ingabo zahagaritswe Ijisho rya Bolt rifite igice kinini cya diameter, uburebure burebure, kandi gifite umutekano kandi rihagaze kandi ntirishobora kurekura mugihe cyashyizwe ku gisenge
p>Izina ry'ibicuruzwa | Kwikuramo amaso (gufunga) |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone, ibyuma |
Kurangiza | Umuhondo Zinc, Blackened, Ubururu na Bwera Zinc, Byahinduwe |
Ibara | Umuhondo, umukara, Ubururu bwera, cyera |
Amanota | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diameter | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 # |
Ifishi | Urudodo rukabije, urudodo ruciriritse, urudodo rwiza |
Aho inkomoko | Hebei, Ubushinwa |
Ikirango | Muyi |
Ipaki | Agasanduku + Ikarita ya Carton + Pallet |
Ibicuruzwa birashobora guhindurwa | |
1. Amaso yintama, azwi kandi nkamaso yintama, amaso yintama, ibikinisho byamaso, ibikinisho byamazi, kandi nimwe mubikoresho bikunze gukoreshwa mubikoresho byububiko. p> 2. Byakoreshejwe cyane: Ijisho Bolt rifite imikorere imanikwa, rishobora gukoreshwa mu kumanika imitako yubatswe munsi y'ingabo zahagaritswe Ijisho rya Bolt rifite igice kinini cya diameter, uburebure burebure, kandi gifite umutekano kandi rihagaze kandi ntirishobora kurekura mugihe cyashyizwe ku gisenge |
Ingano | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Inkwavu D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Uburebure L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Uburebure L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Uburebure bw'amasano L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Inkoni D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Imbere D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.