1. کپ سر چورس گردن جون خاصيتون آهن ته سر هڪ نيم گول گولن ۾ آهي، هڪ چورس ڳل ۾ ٺهيل آهي، هڪ چورس گردن کي اهڙي بولٽ سان ڳن connected يل آهي. جڏهن بولٽ ڳن pieck ڻ واري ٽڪ ۾ داخل ڪيو ويو آهي ۽ پوء نٽ تي خراب ٿي ويندو آهي، بولٽ چورس گردن جي ڪري گردش نه ڪندو. ان جو مٿو نسبتا هموار آهي، ۽ ٻين شين کي ڇڪڻ آسان ناهي.
2. پيالو سر چورس گردن جو بنيادي طور تي حصن کي ڳن connect ڻ جي ڪري nexts نگارن يا بولٽز جي ڪري صحيح طور تي استعمال ٿيل آهن يا بولٽ کي هڪ موقعي جو هڪ هموار ظاهر ڪيل حصو گهربل آهي. جهڙوڪ زرعي مشينري جا پير، وال پينل ۽ ٻيا هنڌ. بولٽ سر جي سائيز مطابق ٻن قسمن ۾ ورهايل آهي: عام ۽ وڏا اڌ گول سر. وڏي پيالي جي ڳچيء جو سربراهه جو مٿو سڌو ۽ قطر وڏو آهي، پر ان جي ٿلهي آهي. انهي قسم جو بولٽ اڪثر ٽرڪ، بارج، لوگر، ۽ ڪاٺيون ۽ ٻيون ڪاٺ جي اڏاوتي حصن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته سر جي سپورٽ واري سطح ۾ پوي ٿو.
شئ جو نالو | کپ هيڊ اسڪوائر گردن جا بولٽ |
مواد | ڪاربان اسٽيل، اسٽينلیس سٹیل |
سطح ختم | پيلو زنڪ، ڪارو، نيرو ۽ اڇو زينڪ، بلندي |
رنگ | پيلو، ڪارو، نيرو اڇو، اڇو |
معيهڻ نمبر | 603 |
گريجو ائن گڏ | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
قطر | M5 M6 M8 M8 M12 M16 M20 |
سلسلي جو فارم | ڪوڙي سلسلي، ٺيڪ سلسلي |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
1. کپ سر چورس گردن جون خاصيتون آهن ته سر هڪ نيم گول گولن ۾ آهي، هڪ چورس ڳل ۾ ٺهيل آهي، هڪ چورس گردن کي اهڙي بولٽ سان ڳن connected يل آهي. جڏهن بولٽ ڳن pieck ڻ واري ٽڪ ۾ داخل ڪيو ويو آهي ۽ پوء نٽ تي خراب ٿي ويندو آهي، بولٽ چورس گردن جي ڪري گردش نه ڪندو. ان جو مٿو نسبتا هموار آهي، ۽ ٻين شين کي ڇڪڻ آسان ناهي. 2. پيالو سر چورس گردن جو بنيادي طور تي حصن کي ڳن connect ڻ جي ڪري nexts نگارن يا بولٽز جي ڪري صحيح طور تي استعمال ٿيل آهن يا بولٽ کي هڪ موقعي جو هڪ هموار ظاهر ڪيل حصو گهربل آهي. جهڙوڪ زرعي مشينري جا پير، وال پينل ۽ ٻيا هنڌ. بولٽ سر جي سائيز مطابق ٻن قسمن ۾ ورهايل آهي: عام ۽ وڏا اڌ گول سر. وڏي پيالي جي ڳچيء جو سربراهه جو مٿو سڌو ۽ قطر وڏو آهي، پر ان جي ٿلهي آهي. انهي قسم جو بولٽ اڪثر ٽرڪ، بارج، لوگر، ۽ ڪاٺيون ۽ ٻيون ڪاٺ جي اڏاوتي حصن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته سر جي سپورٽ واري سطح ۾ پوي ٿو. |
سلسلي جو نمونو D | M5 | ايم 6 | م 8 | M10 | M12 | M16 | ايم 20 | |
P | سلسلي جو پچ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | l≤125 | 16 | 18 | 22 | 26جو | 30 | 38 | 46ک |
125 22 | 24ڳا | 28جها | 32. | 36ڪاء | 44ڪ | 52م | | |
ايل> 200 | / | / | 41 | 45 | 49اڻو | 57 | 50 65 | |
ڊي سي | وڌ | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
منٽ | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ڊيتل | وڌ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 ھڪڙي |
منٽ | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | وڌ | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
منٽ | now | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | وڌ | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
منٽ | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
آر 1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
آر 2 | وڌ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
آر 3 | وڌ | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | وڌ | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
منٽ | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.