1. Yex6923 هيڪسگون نٽ ۽ عام هيڪسگون نٽ جي نسبت ۽ تناظر جو نسخو هڪجهڙائي وارو نٽ، ۽ هڪ انگوزي جي نٽ جي برابر نه آهي.
2. وڏي پيماني تي استعمال ٿيل: هيڪسگن فلانج نٽ اڪثر ڪري ڪم ڪار جي سطح تي رابطي واري سطح تي، گهڻو ڪري پائپ لائنز ۽ ڪاسٽنگ حصن کي وڌائي رهيا آهن. ڊن 69233 legg نگ نٽ جو فلجج چهرو ۽ اسٽاپ ۽ اسٽاپ جو ڪم آهي، ۽ جيڪو به استعمال ڪرڻ لاء فليٽ پيڊ پيڊ شامل ڪرڻ جي ضرورت ناهي
p>شئ جو نالو | ڊين 6923 فليج نٽ |
مواد | ڪاربان اسٽيل، اسٽينلیس سٹیل |
سطح ختم | پيلو زنڪ، ڪارو، نيرو ۽ اڇو زينڪ، بلندي |
رنگ | پيلو، ڪارو، نيرو اڇو، اڇو |
معيهڻ | 6923 |
گريجو ائن گڏ | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 9.9؛ A2-70 |
قطر | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M4 ...... M80 M90 M100 |
سلسلي جو فارم | ڪوڙي سلسلي، وچولي سلسلي، ٺيڪ سلسلي |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
1. Yex6923 هيڪسگون نٽ ۽ عام هيڪسگون نٽ جي نسبت ۽ تناظر جو نسخو هڪجهڙائي وارو نٽ، ۽ هڪ انگوزي جي نٽ جي برابر نه آهي. p> 2. وڏي پيماني تي استعمال ٿيل: هيڪسگن فلانج نٽ اڪثر ڪري ڪم ڪار جي سطح تي رابطي واري سطح تي، گهڻو ڪري پائپ لائنز ۽ ڪاسٽنگ حصن کي وڌائي رهيا آهن. ڊن 69233 legg نگ نٽ جو فلجج چهرو ۽ اسٽاپ ۽ اسٽاپ جو ڪم آهي، ۽ جيڪو به استعمال ڪرڻ لاء فليٽ پيڊ پيڊ شامل ڪرڻ جي ضرورت ناهي |
سلسري جي ماپ D | M5 | ايم 6 | م 8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ايم 20 | ||
P | سکرو پچ | ڪوڙا ڏند | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
سٺو دانت 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
سٺو ڏند 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | منٽ | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
ڊي | منٽ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 ھڪڙي | |
وڌ | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13جو وئي | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
ڊيڪ | وڌ | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26جو | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
ڊي | منٽ | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | منٽ | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | وڌ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 ھڪڙي | |
منٽ | 4.7 | 5.7 | 7.6 | ڪجھ 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
جمعي | منٽ | مرد 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | وڌ | 8 | 10 | 13جو وئي | 15 | 18 | 21ئ ڪري | 24ڳا | 30 | |
منٽ | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | وڌ | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.