ڪراس ريڪارڊ پان سر ووڊ جا ڪپڙا هيٺ ڏنل شعبن ۾ گهڻو ڪري انهن جي منفرد انچي جي ڪري استعمال ڪيا ويندا آهن:
● فرنيچر پيدا ڪرڻ: پنهنجي استحڪام ۽ طاقت کي يقيني بڻائڻ لاء فرنيچر جي مختلف حصن کي ڳن to ڻ لاء استعمال ڪيو ويو.
● آٽو موبائيل ٺاهيندڙ: آٽو موبائيل جي حفاظت ۽ آٽو موبائيل جي حفاظت ۽ اعتماد کي بهتر ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو.
● ڪاٺ جو ڪم: ڪاٺ جي شين جي فيڪٽري ۽ فاؤن پراڊڪٽس کي بهتر بڻائڻ لاء استعمال ڪيو ويو.
● ميڪانياتي پيداوار: سامان ۽ سامان جي عام آپريشن کي يقيني بڻائڻ لاء مختلف ميڪانياتي سامان جي درستگي.
شئ جو نالو | ڊين 7996 ڪراس ريڪارڊ پان سر جي ڪاٺ جا پيچرا |
مواد | ڪاربان اسٽيل، اسٽينلیس سٹیل |
سطح ختم | پيلو زنڪ، ڪارو، نيرو ۽ اڇو زينڪ، بلندي |
رنگ | پيلو، ڪارو، نيرو اڇو، اڇو |
معيهڻ نمبر | 7996 |
گريجو ائن گڏ | 4.8 5.8 8.8 10.9 |
قطر | M2 M2.5 M3 M3 M3.5 M4 M4.5 M4.5 M5 M6 M6 M6 M8 M8 |
سلسلي جو فارم | ڪوڙي سلسلي، ٺيڪ سلسلي |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
ڪراس ريڪارڊ پان سر ووڊ جا ڪپڙا هيٺ ڏنل شعبن ۾ گهڻو ڪري انهن جي منفرد انچي جي ڪري استعمال ڪيا ويندا آهن: ● فرنيچر پيدا ڪرڻ: پنهنجي استحڪام ۽ طاقت کي يقيني بڻائڻ لاء فرنيچر جي مختلف حصن کي ڳن to ڻ لاء استعمال ڪيو ويو. ● آٽو موبائيل ٺاهيندڙ: آٽو موبائيل جي حفاظت ۽ آٽو موبائيل جي حفاظت ۽ اعتماد کي بهتر ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو. ● ڪاٺ جو ڪم: ڪاٺ جي شين جي فيڪٽري ۽ فاؤن پراڊڪٽس کي بهتر بڻائڻ لاء استعمال ڪيو ويو. ● ميڪانياتي پيداوار: سامان ۽ سامان جي عام آپريشن کي يقيني بڻائڻ لاء مختلف ميڪانياتي سامان جي درستگي. |
سلسلي جو نمونو D | ايم 2 | M2.5 | ايم 3 | M3.5 | ايم 4 | M4.5 | M5 | M5.5 | ايم 6 | M7 | م 8 | |||
ڊيتل | وڌ | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
منٽ | 1.6 | 2.1 | nower | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | |||
ڊي | وڌ | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | ||
ڊي سي | نامي | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||
وڌ | 4.38 | 5.38 | 6.38 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | |||
منٽ | 3.62 | 4.62 | 5.62 | 6.55 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | |||
k | نامي | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | ||
وڌ | 1.6 | 1.9 | 2.3 | nower | 3 | 3.34 | 3.74 | 4.04 | 4.44 | 5.14 | 5.84 | |||
منٽ | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | nower | 2.86 | 3.26 | 3.56 | 3.96 | 4.66 | 5.36 | |||
r | ≈ | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||
R | ≈ | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | ڪجھ 9.6 | 11.2 | 12.8 | ||
سليٽ نمبر | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
M1 | H | ≈ | / | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 8.8 | |
ڊپارٽ | H | منٽ | / | 0.85 | 1.3 | 1.22 | 1.62 | 1.88 | 2.28 | 2.42 | 2.82 | 3.52 | 3.93 | |
وڌ | / | 1.15 | 1.6 | 1.72 | 2.12 | 2.38 | 2.78 | 2.92 | 3.32 | 4.02 | 4.43 | |||
ايم 2 | Z | ≈ | / | 2.4 | now | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 | 7 | 8.5 | |
ڊپارٽ | Z | منٽ | / | 1.1 | 1.58 | 1.47 | 1.7 | 1.88 | 2.28 | 2.51 | 3.02 | 3.32 | 3.71 | |
وڌ | / | 1.35 | 1.83 | 1.93 | 2.16 | 2.34 | 2.74 | 2.97 | 3.48 | 3.78 | 4.17 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.