هيڪس فليج بولٽ جو مٿو ٻن حصن تي مشتمل آهي: هيڪسگونل سر ۽ فلينج چهرو. هن جي "سپورٽ ايريا جي تناسب تي سهڪار وارو علائقو" ان جو باقاعدي هيڪسگونگونل هيٽ جو انبار کان وڏو آهي، انهي قسم جو بولٽ سخت ترين ڪارڪردگي برداشت ڪري سگهي ٿو. تنهن ڪري، اهو وسيع طريقي سان مصنوعات ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي جهڙوڪ خودڪار انجڻ ۽ ڳري مشينري. هيڪسگونل هيڊس سوراخ سان گڏ سوراخ ۽ گروي سان گڏ استعمال ٿيڻ کان روڪڻ لاء مشيني طور تي بند ٿي سگهن ٿا.
p>شئ جو نالو | ڊن 6921 هيڪس فليج بولٽ مڪمل سلسلي |
مواد | ڪار فوجي دشمن |
سطح ختم | نيري اڇو زنڪ، ڪارو، قدرتي رنگ |
رنگ | نيري اڇو، ڪارو، اڇو |
معيهڻ نمبر | ڊن 6921 |
گريجو ائن گڏ | 8.8 |
قطر | M6 M8 M10 M12 M14 |
ڊيگهه | 8 10 12 16 20 25 25 30 35 40 |
سلسلي جو فارم | ڪوڙي سلسلي |
خندا | فلو پهريون سلسلو |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
هيڪس فليج بولٽ جو مٿو ٻن حصن تي مشتمل آهي: هيڪسگونل سر ۽ فلينج چهرو. هن جي "سپورٽ ايريا جي تناسب تي سهڪار وارو علائقو" ان جو باقاعدي هيڪسگونگونل هيٽ جو انبار کان وڏو آهي، انهي قسم جو بولٽ سخت ترين ڪارڪردگي برداشت ڪري سگهي ٿو. تنهن ڪري، اهو وسيع طريقي سان مصنوعات ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي جهڙوڪ خودڪار انجڻ ۽ ڳري مشينري. هيڪسگونل هيڊس سوراخ سان گڏ سوراخ ۽ گروي سان گڏ استعمال ٿيڻ کان روڪڻ لاء مشيني طور تي بند ٿي سگهن ٿا. |
P | اڏام جي اڳواڻي | ڪوڙي سلسلي | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
ٺيڪ سلسلي 1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
ٺيڪ آل | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | l≤125 | 18 | 22 | 26جو | 30 | 34 | |
125 / | 28جها | 32. | 36ڪاء | 40. | | ||
ايل> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | منٽ | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | وڌ | 6.8 | س.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | وڌ | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | وڌ | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | وڌ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
منٽ | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | وڌ | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | منٽ | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | منٽ | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | وڌ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | وڌ | 6.6 | 8.1 | س.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | منٽ | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | منٽ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | وڌ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | منٽ | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | ميڪس = نامياري | 10 | 13جو وئي | 15 | 16 | 18 | |
منٽ | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | وڌ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
منٽ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.