ڊنل 928 ويلڊ اسڪوائر نٽ ڪيترن ئي شعبن ۾ ڪيترائي استعمال ڪيا ويا آهن، بشمول ميخانياتي صنعت، ايرووپوٽس، ايروس اسپيس، تعمير انهن ايپليڪيشن وارن علائقن جون خاصيتون اعلي طاقت ۽ قابل اعتماد تيز ڪرڻ وارن جي ضرورت آهي، ۽ ڊينرز تيز ٿيل اسڪوائر نٽ انهن گهرجن کي درست طور تي انهن گهرجن کي پورو ڪري ٿو. اهو تيز طاقت واري ٽينزلي ۽ وارين قوتن کي برداشت ڪري سگهي ٿو، انهن حالتن لاء موزون، جيڪي مضبوط قوتن ۽ کمپن جي ضرورت آهي. چئن ڪنڊن جو ڊزائن بهتر ويلڊنگ ڪارڪردگي فراهم ڪري ٿو، ڪنيڪشن کي وڌيڪ محفوظ ۽ قابل اعتماد بڻائڻ. اهو ويلڊنگ يا سلسلي واري ڪنيڪشن ذريعي انسٽال ڪري سگهجي ٿو، انسٽاليشن سادو ۽ آسان. مختلف صنعتي شعبن لاء مناسب، رابطن جي استحڪام ۽ اعتماد کي يقيني بڻائڻ.
p>شئ جو نالو | ڊين 98 اسڪوائر ويلڊ نٽ |
مواد | ڪاربان اسٽيل، اسٽينلیس سٹیل |
سطح ختم | اصل رنگ، ڊڪوريو |
رنگ | اڇو |
معيهڻ نمبر | ڊن 928 |
گريجو ائن گڏ | 6 A2-70 |
قطر | M4 M5 M6 M8 M10 M12 |
سلسلي جو فارم | ڪوڙي سلسلي |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
ڊنل 928 ويلڊ اسڪوائر نٽ ڪيترن ئي شعبن ۾ ڪيترائي استعمال ڪيا ويا آهن، بشمول ميخانياتي صنعت، ايرووپوٽس، ايروس اسپيس، تعمير انهن ايپليڪيشن وارن علائقن جون خاصيتون اعلي طاقت ۽ قابل اعتماد تيز ڪرڻ وارن جي ضرورت آهي، ۽ ڊينرز تيز ٿيل اسڪوائر نٽ انهن گهرجن کي درست طور تي انهن گهرجن کي پورو ڪري ٿو. اهو تيز طاقت واري ٽينزلي ۽ وارين قوتن کي برداشت ڪري سگهي ٿو، انهن حالتن لاء موزون، جيڪي مضبوط قوتن ۽ کمپن جي ضرورت آهي. چئن ڪنڊن جو ڊزائن بهتر ويلڊنگ ڪارڪردگي فراهم ڪري ٿو، ڪنيڪشن کي وڌيڪ محفوظ ۽ قابل اعتماد بڻائڻ. اهو ويلڊنگ يا سلسلي واري ڪنيڪشن ذريعي انسٽال ڪري سگهجي ٿو، انسٽاليشن سادو ۽ آسان. مختلف صنعتي شعبن لاء مناسب، رابطن جي استحڪام ۽ اعتماد کي يقيني بڻائڻ. |
سلسلي جو نمونو D | ايم 4 | M5 | ايم 6 | م 8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
P | ڪوڙي سلسلي | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
ٺيڪ سلسلي 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
ٺيڪ آل | / | / | / | / | 1.25 | 1.5 | - | - | |
b | نامي | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 |
وڌ | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | مرد 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
منٽ | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | منٽ = نامياري | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
وڌ | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | وڌ | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | منٽ | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | منٽ | 9 | 12 | 13جو وئي | 18 | 22 | 25 | 28جها | 32. |
H1 | نامي | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
وڌ | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
منٽ | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | منٽ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 2 |
وڌ | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | مرد 2.2 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | ميڪس = نامياري | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | ڪجھ 9.5 | 11 | 13جو وئي |
منٽ | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | ميڪس = نامياري | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 ته | 19 | 22 | 24ڳا |
منٽ | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
1000 پي سي / وزن ڪلو | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 16.5 | 26.7 | 35.8 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.