ڊين929 ويلڊ هيڪس نٽ بنيادي طور تي منظرنامي ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن جيڪي اعلي طاقت واري رابطن ۽ خاص شڪل واري ڪنيڪشن گهربل آهن. اهو قسم جو نٽ ويلڊنگ سان ڳن connect يل آهي ۽ انهن حالتن لاء مناسب آهي جتي روايتي بولٽ رابطا ٺاهيا ويندا آهن، جيئن ڪنيڪشن تمام پتلي يا غير قانوني طور تي. ويلڊنگ جو عمل ٻن الڳ حصن کي س a و حصن ۾ رکڻ جي برابر آهي، ان کي وڌيڪ درجه حرارت تي پگھلڻ، ان کي گڏ ڪرڻ، ۽ پوء ان کي ٿڌو ڪرڻ. هڪ مالو وچ ۾ شامل ڪيو ويو آهي، ان جي طاقت جو عقيدو تي ڀروسو آهي، ۽ ان جي طاقت عام طور تي والدين مادي کان وڌيڪ آهي.
p>شئ جو نالو | ڊن 999 هيڪسگون ويلڊ نٽ |
مواد | ڪاربان اسٽيل، اسٽينلیس سٹیل |
سطح ختم | اصل رنگ، ڊڪوريو |
رنگ | اڇو |
معيهڻ نمبر | ڊن 929 |
گريجو ائن گڏ | 4 6 A2-70 |
قطر | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 |
سلسلي جو فارم | ڪوڙي سلسلي |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
ڊين929 ويلڊ هيڪس نٽ بنيادي طور تي منظرنامي ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن جيڪي اعلي طاقت واري رابطن ۽ خاص شڪل واري ڪنيڪشن گهربل آهن. اهو قسم جو نٽ ويلڊنگ سان ڳن connect يل آهي ۽ انهن حالتن لاء مناسب آهي جتي روايتي بولٽ رابطا ٺاهيا ويندا آهن، جيئن ڪنيڪشن تمام پتلي يا غير قانوني طور تي. ويلڊنگ جو عمل ٻن الڳ حصن کي س a و حصن ۾ رکڻ جي برابر آهي، ان کي وڌيڪ درجه حرارت تي پگھلڻ، ان کي گڏ ڪرڻ، ۽ پوء ان کي ٿڌو ڪرڻ. هڪ مالو وچ ۾ شامل ڪيو ويو آهي، ان جي طاقت جو عقيدو تي ڀروسو آهي، ۽ ان جي طاقت عام طور تي والدين مادي کان وڌيڪ آهي. |
سلسلي جو نمونو D | ايم 3 | ايم 4 | M5 | ايم 6 | م 8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | اڏام جي اڳواڻي | ڪوڙي سلسلي | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 1.75 | 2 | 2 |
ٺيڪ سلسلي 1 | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
ٺيڪ آل | / | / | / | / | / | * | 1.5 | / | / | ||
b | نامي | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
وڌ | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||
منٽ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
ڊي 1 | نامي | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
وڌ | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
منٽ | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
ڊي 2 | منٽ = نامياري | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
وڌ | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
3 | وڌ | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | منٽ | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
H1 | وڌ | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
منٽ | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
H2 | وڌ | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
منٽ | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | ميڪس = نامياري | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 11 | 13جو وئي | |
منٽ | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | ميڪس = نامياري | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 22 | 24ڳا | |
منٽ | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 پي سي / وزن ڪلو | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.